您的位置:中国基金网>债券市场基金>文章内容

2008年03月06日债券市场基金每日收益

www.myya.com.cn 中国基金网 08-03-06
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 001001 华夏债券A/B 1.1180 1.3880 0.0895
2 001003 华夏债券C 1.1100 1.3800 0.0902
3 001011 华夏希望A级 未公布 未公布 0.0000
4 001013 华夏希望债券C级 未公布 未公布 0.0000
5 020002 国泰金龙债券 1.0230 1.2620 0.0978
6 050006 博时稳定债券B类 1.0670 1.1050 0.0000
7 050106 博时稳定A类 1.0680 1.1060 0.0000
8 070005 嘉实债券 1.2050 1.6150 0.2496
9 070009 嘉实短债 1.0015 1.0587 0.0200
10 090002 大成债券 1.0876 1.3171 0.0184
11 092002 大成债C 1.0756 1.3051 0.0186
12 100018 富国天利债券 1.2434 1.7334 0.1047
13 110007 易方达收益A 1.0153 1.0469 0.0000
14 110008 易方达收益B 1.0162 1.0478 0.0000
15 110017 易方达增强回报A 未公布 未公布 0.0000
16 110018 易方达增强回报B 未公布 未公布 0.0000
17 121001 国投融华 1.4271 2.2791 0.4151
18 121009 国投瑞银稳定增利 1.0052 1.0052 0.0099
19 151002 银河收益 1.6728 1.9728 0.1917
20 160602 鹏华普天债券 1.1090 1.2380 0.0903
21 160608 鹏华普天债券B 1.0920 1.2210 0.0917
22 161603 融通债券 1.1910 1.3660 0.0840
23 161902 万家保本 1.0162 1.4530 0.0788
24 202101 南方宝元债券 1.2065 2.3765 0.2993
25 202102 南方多利 1.0880 1.1161 0.1104
26 217003 招商债券 1.1344 1.3709 0.0265
27 217008 招商安本增利 1.1734 1.2184 0.4022
28 217203 招商债券B 1.1259 1.3624 0.0178
29 240003 宝康债券 1.2817 1.5517 0.0703
30 270009 广发增强债券 未公布 未公布 0.0000
31 288102 中信双利 1.0496 1.2426 0.2100
32 290003 泰信短债 1.0294 1.0537 0.0972
33 320004 诺安债券 1.0602 1.0898 0.1133
34 340001 兴业转基 1.3064 2.7304 0.2455
35 485005 工银瑞信债券B 1.0840 1.1040 0.1108
36 485105 工银收益A 1.0877 1.1077 0.1104
37 510080 长盛债券 1.2788 1.8688 0.1723
38 519078 汇添富强债 未公布 未公布 0.0000
39 519519 友邦短债 1.0109 1.0439 0.0198
40 519666 银河银信 1.1103 1.1303 0.0631
相关资讯
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册
申请友情链接 | 友情链接 | 网站地图 | 高级搜索 | RSS订阅 | 收藏中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金网 | 股票行情 | 长沙E网 | 联合购买网
Copyright © 2005-2007 www.myya.com.cn 中国基金网 All Rights Reserved
湘ICP备06013061号
中国基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!