2008年02月28日债券市场基金每日收益
www.myya.com.cn 中国基金网 08-02-28
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1170 | 1.3870 | 0.0000 |
| 2 | 001003 | 华夏债券C | 1.1090 | 1.3790 | 0.0000 |
| 3 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0180 | 1.2570 | 0.4936 |
| 4 | 050006 | 博时稳定债券B类 | 1.0640 | 1.1020 | 0.0000 |
| 5 | 050106 | 博时稳定A类 | 1.0650 | 1.1030 | 0.0000 |
| 6 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2040 | 1.6140 | 0.0000 |
| 7 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0008 | 1.0580 | 0.0100 |
| 8 | 090002 | 大成债券 | 1.0870 | 1.3165 | -0.0276 |
| 9 | 092002 | 大成债C | 1.0756 | 1.3051 | -0.0279 |
| 10 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2411 | 1.7311 | -0.0886 |
| 11 | 110007 | 易方达收益A | 1.0144 | 1.0460 | 0.0000 |
| 12 | 110008 | 易方达收益B | 1.0152 | 1.0468 | 0.0000 |
| 13 | 121001 | 国投融华 | 1.4202 | 2.2722 | -0.4207 |
| 14 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0100 |
| 15 | 151002 | 银河收益 | 1.6604 | 1.9604 | 0.1387 |
| 16 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.1070 | 1.2360 | 0.0904 |
| 17 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0910 | 1.2200 | 0.0917 |
| 18 | 161603 | 融通债券 | 1.1860 | 1.3610 | 0.1689 |
| 19 | 161902 | 万家保本 | 1.0093 | 1.4457 | 0.1190 |
| 20 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2030 | 2.3730 | 0.0333 |
| 21 | 202102 | 南方多利 | 1.0862 | 1.1143 | 0.0092 |
| 22 | 217003 | 招商债券 | 1.1328 | 1.3693 | -0.0441 |
| 23 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1713 | 1.2163 | -0.2215 |
| 24 | 217203 | 招商债券B | 1.1244 | 1.3609 | -0.0444 |
| 25 | 240003 | 宝康债券 | 1.2814 | 1.5514 | 0.0000 |
| 26 | 288102 | 中信双利 | 1.0492 | 1.2422 | 0.0381 |
| 27 | 290003 | 泰信短债 | 1.0281 | 1.0524 | -0.0097 |
| 28 | 320004 | 诺安债券 | 1.0592 | 1.0888 | 0.0567 |
| 29 | 340001 | 兴业转基 | 1.2902 | 2.7142 | -0.0697 |
| 30 | 485005 | 工银瑞信债券B | 1.0872 | 1.1072 | -0.0368 |
| 31 | 485105 | 工银收益A | 1.0908 | 1.1108 | -0.0458 |
| 32 | 510080 | 长盛债券 | 1.2768 | 1.8668 | -0.0470 |
| 33 | 519078 | 汇添富强债 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 34 | 519519 | 友邦短债 | 1.0080 | 1.0410 | 0.0496 |
| 35 | 519666 | 银河银信 | 1.1083 | 1.1283 | -0.0090 |
0
相关资讯
