2008年02月21日债券市场基金每日收益
www.myya.com.cn 中国基金网 08-02-21
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1180 | 1.3880 | 0.0895 |
| 2 | 001003 | 华夏债券C | 1.1100 | 1.3800 | 0.0000 |
| 3 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0120 | 1.2510 | 0.0000 |
| 4 | 050006 | 博时稳定债券B类 | 1.0650 | 1.1030 | 0.0000 |
| 5 | 050106 | 博时稳定A类 | 1.0670 | 1.1050 | 0.0000 |
| 6 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2140 | 1.6240 | 0.0000 |
| 7 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0035 | 1.0575 | 0.0100 |
| 8 | 090002 | 大成债券 | 1.0851 | 1.3146 | 0.0553 |
| 9 | 092002 | 大成债C | 1.0738 | 1.3033 | 0.0559 |
| 10 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2509 | 1.7409 | -0.0719 |
| 11 | 110007 | 易方达收益A | 1.0145 | 1.0461 | -0.0099 |
| 12 | 110008 | 易方达收益B | 1.0153 | 1.0469 | 0.0000 |
| 13 | 121001 | 国投融华 | 1.4680 | 2.3200 | -0.1225 |
| 14 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0000 |
| 15 | 151002 | 银河收益 | 1.6840 | 1.9840 | -0.0237 |
| 16 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.1070 | 1.2360 | 0.0000 |
| 17 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0900 | 1.2190 | 0.0000 |
| 18 | 161603 | 融通债券 | 1.1770 | 1.3520 | 0.0000 |
| 19 | 161902 | 万家保本 | 1.0130 | 1.4494 | -0.0296 |
| 20 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2122 | 2.3822 | -0.1812 |
| 21 | 202102 | 南方多利 | 1.0864 | 1.1145 | -0.0184 |
| 22 | 217003 | 招商债券 | 1.1317 | 1.3682 | -0.0088 |
| 23 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1818 | 1.2268 | -0.2616 |
| 24 | 217203 | 招商债券B | 1.1234 | 1.3599 | -0.0089 |
| 25 | 240003 | 宝康债券 | 1.2848 | 1.5548 | -0.0233 |
| 26 | 288102 | 中信双利 | 1.0581 | 1.2511 | 0.0378 |
| 27 | 290003 | 泰信短债 | 1.0311 | 1.0554 | -0.0194 |
| 28 | 320004 | 诺安债券 | 1.0611 | 1.0907 | 0.0566 |
| 29 | 340001 | 兴业转基 | 1.4156 | 2.7596 | 0.0565 |
| 30 | 485005 | 工银瑞信债券B | 1.0951 | 1.1151 | -0.0548 |
| 31 | 485105 | 工银收益A | 1.0987 | 1.1187 | -0.0546 |
| 32 | 510080 | 长盛债券 | 1.2890 | 1.8790 | -0.0930 |
| 33 | 519078 | 汇添富强债 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 34 | 519519 | 友邦短债 | 1.0059 | 1.0389 | -0.0099 |
| 35 | 519666 | 银河银信 | 1.1152 | 1.1352 | -0.0090 |
0
相关资讯
