您的位置:中国基金网>债券市场基金>文章内容

2008年02月20日债券市场基金每日收益

www.myya.com.cn 中国基金网 08-02-20
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 001001 华夏债券A/B 1.1170 1.3870 -0.0894
2 001003 华夏债券C 1.1100 1.3800 0.0000
3 020002 国泰金龙债券 1.0120 1.2510 0.0000
4 050006 博时稳定债券B类 1.0650 1.1030 -0.0938
5 050106 博时稳定A类 1.0670 1.1050 0.0000
6 070005 嘉实债券 1.2140 1.6240 -0.0823
7 070009 嘉实短债 1.0034 1.0574 0.0100
8 090002 大成债券 1.0845 1.3140 0.0369
9 092002 大成债C 1.0732 1.3027 0.0373
10 100018 富国天利债券 1.2518 1.7418 -0.2470
11 110007 易方达收益A 1.0146 1.0462 0.0000
12 110008 易方达收益B 1.0153 1.0469 0.0000
13 121001 国投融华 1.4698 2.3218 -0.8834
14 121009 国投瑞银稳定增利 1.0043 1.0043 0.0199
15 151002 银河收益 1.6844 1.9844 -0.2310
16 160602 鹏华普天债券 1.1070 1.2360 0.0904
17 160608 鹏华普天债券B 1.0900 1.2190 0.0000
18 161603 融通债券 1.1770 1.3520 -0.2542
19 161902 万家保本 1.0133 1.4497 -0.1773
20 202101 南方宝元债券 1.2144 2.3844 -0.8329
21 202102 南方多利 1.0866 1.1147 -0.1195
22 217003 招商债券 1.1318 1.3683 -0.0265
23 217008 招商安本增利 1.1849 1.2299 -0.4453
24 217203 招商债券B 1.1235 1.3600 -0.0267
25 240003 宝康债券 1.2851 1.5551 -0.1088
26 288102 中信双利 1.0577 1.2507 -0.1605
27 290003 泰信短债 1.0313 1.0556 -0.1356
28 320004 诺安债券 1.0605 1.0901 -0.0848
29 340001 兴业转基 1.4148 2.7588 -0.9868
30 485005 工银瑞信债券B 1.0957 1.1157 -0.2640
31 485105 工银收益A 1.0993 1.1193 -0.2631
32 510080 长盛债券 1.2902 1.8802 -0.3553
33 519078 汇添富强债 未公布 未公布 0.0000
34 519519 友邦短债 1.0060 1.0390 -0.0099
35 519666 银河银信 1.1153 1.1353 -0.2058
相关资讯
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册
申请友情链接 | 友情链接 | 网站地图 | 高级搜索 | RSS订阅 | 收藏中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金网 | 股票行情 | 长沙E网 | 联合购买网
Copyright © 2005-2007 www.myya.com.cn 中国基金网 All Rights Reserved
湘ICP备06013061号
中国基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!