2008年02月13日债券市场基金每日收益
www.myya.com.cn 中国基金网 08-02-13
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1160 | 1.3860 | 0.0897 |
| 2 | 001003 | 华夏债券C | 1.1080 | 1.3780 | 0.0000 |
| 3 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0110 | 1.2500 | 0.0990 |
| 4 | 050006 | 博时稳定债券B类 | 1.0660 | 1.1040 | 0.0000 |
| 5 | 050106 | 博时稳定A类 | 1.0680 | 1.1060 | 0.0937 |
| 6 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2110 | 1.6210 | -0.0825 |
| 7 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0032 | 1.0572 | 0.0499 |
| 8 | 090002 | 大成债券 | 1.0840 | 1.3135 | 0.0369 |
| 9 | 092002 | 大成债C | 1.0728 | 1.3023 | 0.0373 |
| 10 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2485 | 1.7385 | -0.2078 |
| 11 | 110007 | 易方达收益A | 1.0145 | 1.0461 | 0.0197 |
| 12 | 110008 | 易方达收益B | 1.0152 | 1.0468 | 0.0296 |
| 13 | 121001 | 国投融华 | 1.4528 | 2.3048 | -0.8801 |
| 14 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 15 | 151002 | 银河收益 | 1.6664 | 1.9664 | -0.3170 |
| 16 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.1050 | 1.2340 | 0.0000 |
| 17 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0890 | 1.2180 | 0.0000 |
| 18 | 161603 | 融通债券 | 1.1870 | 1.3620 | 0.2534 |
| 19 | 161902 | 万家保本 | 1.0109 | 1.4475 | -0.1482 |
| 20 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2166 | 2.3866 | -0.6614 |
| 21 | 202102 | 南方多利 | 1.0844 | 1.1125 | -0.1381 |
| 22 | 217003 | 招商债券 | 1.1296 | 1.3661 | 0.0443 |
| 23 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1840 | 1.2290 | -0.3619 |
| 24 | 217203 | 招商债券B | 1.1215 | 1.3580 | 0.0446 |
| 25 | 240003 | 宝康债券 | 1.2837 | 1.5537 | -0.1323 |
| 26 | 288102 | 中信双利 | 1.0519 | 1.2449 | -0.2844 |
| 27 | 290003 | 泰信短债 | 1.0285 | 1.0528 | -0.1553 |
| 28 | 320004 | 诺安债券 | 1.0571 | 1.0867 | -0.0851 |
| 29 | 340001 | 兴业转基 | 1.3888 | 2.7328 | -0.6581 |
| 30 | 485005 | 工银瑞信债券B | 1.0933 | 1.1133 | -0.2646 |
| 31 | 485105 | 工银收益A | 1.0968 | 1.1168 | -0.2546 |
| 32 | 510080 | 长盛债券 | 1.2810 | 1.8710 | -0.2336 |
| 33 | 519519 | 友邦短债 | 1.0051 | 1.0381 | 0.0100 |
| 34 | 519666 | 银河银信 | 1.1116 | 1.1316 | -0.0719 |
0
相关资讯
