2008年01月30日债券市场基金每日收益
www.myya.com.cn 中国基金网 08-01-30
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1100 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2 | 001003 | 华夏债券C | 1.1020 | 1.3720 | -0.0907 |
| 3 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0110 | 1.2500 | -0.0988 |
| 4 | 050006 | 博时稳定债券B类 | 1.0640 | 1.1020 | -0.0939 |
| 5 | 050106 | 博时稳定A类 | 1.0650 | 1.1030 | -0.0938 |
| 6 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2060 | 1.6160 | -0.0829 |
| 7 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0019 | 1.0559 | -0.3283 |
| 8 | 090002 | 大成债券 | 1.0817 | 1.3112 | 0.0185 |
| 9 | 092002 | 大成债C | 1.0706 | 1.3001 | 0.0187 |
| 10 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2403 | 1.7303 | -0.0484 |
| 11 | 110007 | 易方达收益A | 1.0136 | 1.0452 | 0.0197 |
| 12 | 110008 | 易方达收益B | 1.0141 | 1.0457 | 0.0099 |
| 13 | 121001 | 国投融华 | 1.4390 | 2.2910 | -0.5185 |
| 14 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 15 | 151002 | 银河收益 | 1.6641 | 1.9641 | -0.0781 |
| 16 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.1030 | 1.2320 | 0.0000 |
| 17 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0870 | 1.2160 | 0.0000 |
| 18 | 161603 | 融通债券 | 1.1700 | 1.3450 | 0.6885 |
| 19 | 161902 | 万家保本 | 1.0102 | 1.4466 | 0.3078 |
| 20 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2074 | 2.3774 | -0.5518 |
| 21 | 202102 | 南方多利 | 1.0813 | 1.1094 | -0.0370 |
| 22 | 217003 | 招商债券 | 1.1265 | 1.3630 | 0.1422 |
| 23 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1710 | 1.2160 | -0.1620 |
| 24 | 217203 | 招商债券B | 1.1185 | 1.3550 | 0.1433 |
| 25 | 240003 | 宝康债券 | 1.2787 | 1.5487 | -0.0078 |
| 26 | 288102 | 中信双利 | 1.0430 | 1.2360 | -0.0841 |
| 27 | 290003 | 泰信短债 | 1.0241 | 1.0484 | 0.0391 |
| 28 | 320004 | 诺安债券 | 1.0525 | 1.0821 | 0.0380 |
| 29 | 340001 | 兴业转基 | 1.3794 | 2.7234 | -0.7626 |
| 30 | 485005 | 工银瑞信债券B | 1.0845 | 1.1045 | -0.1013 |
| 31 | 485105 | 工银收益A | 1.0877 | 1.1077 | -0.1010 |
| 32 | 510080 | 长盛债券 | 1.2740 | 1.8640 | -0.1880 |
| 33 | 519519 | 友邦短债 | 1.0049 | 1.0379 | 0.0896 |
| 34 | 519666 | 银河银信 | 1.1100 | 1.1300 | 0.0000 |
0
相关资讯
