2008年01月29日债券市场基金每日收益
www.myya.com.cn 中国基金网 08-01-29
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1100 | 1.3800 | 0.0000 |
| 2 | 001003 | 华夏债券C | 1.1030 | 1.3730 | 0.0907 |
| 3 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0120 | 1.2510 | 0.0000 |
| 4 | 050006 | 博时稳定债券B类 | 1.0650 | 1.1030 | 0.0000 |
| 5 | 050106 | 博时稳定A类 | 1.0660 | 1.1040 | 0.0000 |
| 6 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2070 | 1.6170 | 0.0829 |
| 7 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0052 | 1.0555 | 0.0299 |
| 8 | 090002 | 大成债券 | 1.0815 | 1.3110 | -0.0462 |
| 9 | 092002 | 大成债C | 1.0704 | 1.2999 | -0.0560 |
| 10 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2409 | 1.7309 | 0.0807 |
| 11 | 110007 | 易方达收益A | 1.0134 | 1.0450 | 0.0099 |
| 12 | 110008 | 易方达收益B | 1.0140 | 1.0456 | 0.0197 |
| 13 | 121001 | 国投融华 | 1.4465 | 2.2985 | 0.2217 |
| 14 | 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 15 | 151002 | 银河收益 | 1.6654 | 1.9654 | 0.5069 |
| 16 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.1030 | 1.2320 | 0.0000 |
| 17 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0870 | 1.2160 | 0.0000 |
| 18 | 161603 | 融通债券 | 1.1620 | 1.3370 | 0.2588 |
| 19 | 161902 | 万家保本 | 1.0071 | 1.4440 | 0.1093 |
| 20 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2141 | 2.3841 | -0.0082 |
| 21 | 202102 | 南方多利 | 1.0817 | 1.1098 | 0.1111 |
| 22 | 217003 | 招商债券 | 1.1249 | 1.3614 | 0.1335 |
| 23 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1729 | 1.2179 | -0.0511 |
| 24 | 217203 | 招商债券B | 1.1169 | 1.3534 | 0.1255 |
| 25 | 240003 | 宝康债券 | 1.2788 | 1.5488 | 0.0626 |
| 26 | 288102 | 中信双利 | 1.0699 | 1.2369 | 0.1217 |
| 27 | 290003 | 泰信短债 | 1.0237 | 1.0480 | 0.0195 |
| 28 | 320004 | 诺安债券 | 1.0521 | 1.0817 | 0.0666 |
| 29 | 340001 | 兴业转基 | 1.3900 | 2.7340 | 0.2814 |
| 30 | 485005 | 工银瑞信债券B | 1.0856 | 1.1056 | -0.4858 |
| 31 | 485105 | 工银收益A | 1.0888 | 1.1088 | -0.4844 |
| 32 | 510080 | 长盛债券 | 1.2764 | 1.8664 | 0.1569 |
| 33 | 519519 | 友邦短债 | 1.0040 | 1.0370 | -0.0100 |
| 34 | 519666 | 银河银信 | 1.1100 | 1.1300 | 0.0902 |
0
相关资讯
