您的位置:中国基金网>债券市场基金>文章内容

2007年10月15日债券市场基金每日收益

www.myya.com.cn 中国基金网 07-10-15
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 151002 银河收益 1.6570 1.9570 0.5827
2 121001 国投融华 1.5345 2.3865 0.2483
3 100018 富国天利债券 1.2987 1.7287 0.0077
4 070005 嘉实债券 1.2970 1.6470 -0.2308
5 510080 长盛债券 1.2876 1.8776 0.0544
6 240003 宝康债券 1.2462 1.5162 -0.0962
7 202101 南方宝元债券 1.2355 2.4055 -0.2744
8 217008 招商安本增利 1.2309 1.2759 0.3015
9 161603 融通债券 1.1730 1.3480 0.2564
10 288102 中信双利 1.1265 1.2515 -0.0178
11 001001 华夏债券A/B 1.1260 1.3760 0.0000
12 217003 招商债券 1.1226 1.3591 0.1517
13 485105 工银收益A 1.1221 1.1221 -0.1779
14 485005 工银瑞信债券B 1.1201 1.1201 -0.1871
15 001003 华夏债券C 1.1190 1.3690 -0.0893
16 217203 招商债券B 1.1160 1.3525 0.1526
17 519666 银河银信 1.1039 1.1139 -0.0453
18 160602 鹏华普天债券 1.0750 1.2040 0.0000
19 160608 鹏华普天债券B 1.0650 1.1940 0.0000
20 202102 南方多利 1.0593 1.0874 -0.0755
21 090002 大成债券 1.0590 1.2885 -0.0283
22 020002 国泰金龙债券 1.0570 1.2200 0.0000
23 092002 大成债C 1.0502 1.2797 -0.0381
24 320004 诺安债券 1.0485 1.0631 -0.0858
25 050106 博时稳定A类 1.0330 1.0710 0.0000
26 050006 博时稳定债券B类 1.0320 1.0700 0.0000
27 290003 泰信短债 1.0095 1.0338 -0.0594
28 070009 嘉实短债 1.0084 1.0434 0.0198
29 519519 友邦短债 1.0058 1.0228 0.0099
30 110008 易方达收益B 1.0040 1.0356 0.0100
31 110007 易方达收益A 1.0039 1.0355 0.0100
相关资讯
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册
申请友情链接 | 友情链接 | 网站地图 | 高级搜索 | RSS订阅 | 收藏中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金网 | 股票行情 | 长沙E网 | 联合购买网
Copyright © 2005-2007 www.myya.com.cn 中国基金网 All Rights Reserved
湘ICP备06013061号
中国基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!