2007年9月28日债券市场基金每日收益
fund.e0731.com 天天基金网 07-09-27
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 151002 | 银河收益 | 1.6306 | 1.9306 | 0.8847 |
| 2 | 121001 | 国投融华 | 1.5068 | 2.3588 | 1.4475 |
| 3 | 070005 | 嘉实债券 | 1.3010 | 1.6010 | 1.1664 |
| 4 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2492 | 1.6792 | 1.1990 |
| 5 | 510080 | 长盛债券 | 1.2482 | 1.8382 | 0.7913 |
| 6 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2167 | 2.3867 | 0.8287 |
| 7 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1992 | 1.2442 | 0.8833 |
| 8 | 240003 | 宝康债券 | 1.1940 | 1.4640 | 1.0751 |
| 9 | 161603 | 融通债券 | 1.1710 | 1.3460 | 0.4288 |
| 10 | 217003 | 招商债券 | 1.1149 | 1.3514 | 0.1887 |
| 11 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1090 | 1.3390 | 0.7266 |
| 12 | 217203 | 招商债券B | 1.1085 | 1.3450 | 0.1898 |
| 13 | 001003 | 华夏债券C | 1.1030 | 1.3330 | 0.7306 |
| 14 | 519666 | 银河银信 | 1.0869 | 1.0969 | 0.9286 |
| 15 | 288102 | 中信双利 | 1.0778 | 1.2028 | 1.1734 |
| 16 | 485105 | 工银收益A | 1.0755 | 1.0755 | 1.0428 |
| 17 | 485005 | 工银瑞信债券B | 1.0738 | 1.0738 | 1.0350 |
| 18 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0650 | 1.1940 | 0.2825 |
| 19 | 090002 | 大成债券 | 1.0587 | 1.2882 | 0.4650 |
| 20 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0550 | 1.1840 | 0.1899 |
| 21 | 092002 | 大成债C | 1.0501 | 1.2796 | 0.4688 |
| 22 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0480 | 1.2110 | 0.0955 |
| 23 | 202102 | 南方多利 | 1.0352 | 1.0633 | 0.5537 |
| 24 | 320004 | 诺安债券 | 1.0238 | 1.0384 | 0.5994 |
| 25 | 290003 | 泰信短债 | 1.0086 | 1.0329 | 0.0992 |
| 26 | 050106 | 博时稳定A类 | 1.0080 | 1.0460 | 0.2985 |
| 27 | 050006 | 博时稳定债券B类 | 1.0070 | 1.0450 | 0.2988 |
| 28 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0062 | 1.0412 | 0.0398 |
| 29 | 519519 | 友邦短债 | 1.0045 | 1.0215 | 0.0199 |
| 30 | 110007 | 易方达收益A | 1.0023 | 1.0339 | 0.0899 |
| 31 | 110008 | 易方达收益B | 1.0023 | 1.0339 | 0.0899 |
0
相关资讯
