2007年9月20日债券市场基金每日收益
fund.e0731.com 天天基金网 07-09-20
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 151002 | 银河收益 | 1.6127 | 1.9127 | 0.2985 |
| 2 | 121001 | 国投融华 | 1.4974 | 2.3494 | 0.7536 |
| 3 | 510080 | 长盛债券 | 1.3916 | 1.8216 | 0.4403 |
| 4 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2806 | 1.6606 | 0.2898 |
| 5 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2800 | 1.5800 | 0.2349 |
| 6 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2046 | 2.3746 | 0.0332 |
| 7 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1832 | 1.2282 | 0.7579 |
| 8 | 240003 | 宝康债券 | 1.1800 | 1.4500 | 0.3145 |
| 9 | 161603 | 融通债券 | 1.1710 | 1.3460 | 0.0000 |
| 10 | 217003 | 招商债券 | 1.1039 | 1.3404 | 0.2452 |
| 11 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1020 | 1.3320 | 0.0908 |
| 12 | 217203 | 招商债券B | 1.0976 | 1.3341 | 0.2466 |
| 13 | 001003 | 华夏债券C | 1.0970 | 1.3270 | 0.1826 |
| 14 | 519666 | 银河银信 | 1.0701 | 1.0801 | 0.1685 |
| 15 | 485105 | 工银收益A | 1.0670 | 1.0670 | 0.1690 |
| 16 | 288102 | 中信双利 | 1.0666 | 1.1916 | 0.1032 |
| 17 | 485005 | 工银瑞信债券B | 1.0655 | 1.0655 | 0.1786 |
| 18 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0580 | 1.1870 | 0.0000 |
| 19 | 090002 | 大成债券 | 1.0516 | 1.2811 | 0.0381 |
| 20 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0490 | 1.1780 | 0.0000 |
| 21 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0450 | 1.2080 | 0.0000 |
| 22 | 092002 | 大成债C | 1.0434 | 1.2729 | 0.0384 |
| 23 | 202102 | 南方多利 | 1.0218 | 1.0499 | 0.1078 |
| 24 | 320004 | 诺安债券 | 1.0100 | 1.0246 | -0.0099 |
| 25 | 050106 | 博时稳定A类 | 1.0070 | 1.0450 | 0.0994 |
| 26 | 519519 | 友邦短债 | 1.0067 | 1.0207 | -0.0099 |
| 27 | 050006 | 博时稳定债券B类 | 1.0060 | 1.0440 | 0.0000 |
| 28 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0053 | 1.0365 | 0.0398 |
| 29 | 290003 | 泰信短债 | 1.0034 | 1.0277 | 0.0399 |
| 30 | 110007 | 易方达收益A | 1.0019 | 1.0320 | -0.0200 |
| 31 | 110008 | 易方达收益B | 1.0019 | 1.0320 | -0.0200 |
0
相关资讯
