债券市场基金每日收益9-10
fund.e0731.com 天天基金网 07-09-09
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 151002 | 银河收益 | 1.5938 | 1.8938 | 0.2516 |
| 2 | 121001 | 国投融华 | 1.4799 | 2.3319 | 0.7969 |
| 3 | 510080 | 长盛债券 | 1.3747 | 1.8047 | 0.1822 |
| 4 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2740 | 1.5740 | 0.2360 |
| 5 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2697 | 1.6497 | 0.2052 |
| 6 | 240003 | 宝康债券 | 1.2634 | 1.4334 | 0.2698 |
| 7 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2234 | 2.3934 | 0.5341 |
| 8 | 161603 | 融通债券 | 1.1790 | 1.3540 | -0.1693 |
| 9 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1632 | 1.2082 | 0.6925 |
| 10 | 217003 | 招商债券 | 1.1062 | 1.3427 | 0.0633 |
| 11 | 217203 | 招商债券B | 1.1001 | 1.3366 | 0.0637 |
| 12 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0980 | 1.3280 | 0.1825 |
| 13 | 001003 | 华夏债券C | 1.0930 | 1.3230 | 0.1833 |
| 14 | 288102 | 中信双利 | 1.0649 | 1.1899 | 0.3960 |
| 15 | 485105 | 工银收益A | 1.0637 | 1.0637 | 0.2923 |
| 16 | 485005 | 工银瑞信债券B | 1.0622 | 1.0622 | 0.2832 |
| 17 | 519666 | 银河银信 | 1.0609 | 1.0709 | 0.2173 |
| 18 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0540 | 1.1830 | 0.0000 |
| 19 | 090002 | 大成债券 | 1.0481 | 1.2776 | 0.0286 |
| 20 | 092002 | 大成债C | 1.0481 | 1.2776 | 0.7982 |
| 21 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0450 | 1.1740 | 0.0000 |
| 22 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0440 | 1.2070 | 0.0000 |
| 23 | 202102 | 南方多利 | 1.0192 | 1.0473 | 0.0196 |
| 24 | 320004 | 诺安债券 | 1.0107 | 1.0253 | 0.0099 |
| 25 | 519519 | 友邦短债 | 1.0068 | 1.0208 | 0.0000 |
| 26 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0036 | 1.0348 | 0.0199 |
| 27 | 050006 | 博时稳定债券B类 | 1.0030 | 1.0410 | 0.0000 |
| 28 | 050106 | 博时稳定A类 | 1.0030 | 1.0410 | 0.0000 |
| 29 | 110008 | 易方达收益B | 1.0023 | 1.0324 | 0.0100 |
| 30 | 110007 | 易方达收益A | 1.0021 | 1.0322 | 0.0100 |
| 31 | 290003 | 泰信短债 | 1.0011 | 1.0254 | 0.0200 |
0
相关资讯
