债券市场基金每日收益9-6
fund.e0731.com 天天基金网 07-09-05
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 151002 | 银河收益 | 1.5927 | 1.8927 | 0.4414 |
| 2 | 121001 | 国投融华 | 1.4814 | 2.3334 | 0.7138 |
| 3 | 510080 | 长盛债券 | 1.3761 | 1.8061 | 0.4526 |
| 4 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2730 | 1.5730 | 0.1574 |
| 5 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2688 | 1.6488 | 0.4831 |
| 6 | 240003 | 宝康债券 | 1.2608 | 1.4308 | 0.2226 |
| 7 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2236 | 2.3936 | 0.1719 |
| 8 | 161603 | 融通债券 | 1.1810 | 1.3560 | 0.0000 |
| 9 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1596 | 1.2046 | 0.2941 |
| 10 | 217003 | 招商债券 | 1.1059 | 1.3424 | 0.0452 |
| 11 | 217203 | 招商债券B | 1.0998 | 1.3363 | 0.0455 |
| 12 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0950 | 1.3250 | 0.2747 |
| 13 | 001003 | 华夏债券C | 1.0890 | 1.3190 | 0.1840 |
| 14 | 485105 | 工银收益A | 1.0604 | 1.0604 | 0.1700 |
| 15 | 485005 | 工银瑞信债券B | 1.0590 | 1.0590 | 0.1703 |
| 16 | 288102 | 中信双利 | 1.0584 | 1.1834 | 0.2083 |
| 17 | 519666 | 银河银信 | 1.0580 | 1.0680 | 0.2464 |
| 18 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0540 | 1.1830 | 0.0000 |
| 19 | 090002 | 大成债券 | 1.0484 | 1.2779 | 0.0382 |
| 20 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0450 | 1.1740 | 0.0000 |
| 21 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0440 | 1.2070 | 0.0000 |
| 22 | 092002 | 大成债C | 1.0403 | 1.2698 | 0.0288 |
| 23 | 202102 | 南方多利 | 1.0187 | 1.0468 | 0.0000 |
| 24 | 320004 | 诺安债券 | 1.0107 | 1.0253 | 0.0000 |
| 25 | 519519 | 友邦短债 | 1.0067 | 1.0207 | -0.0099 |
| 26 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0036 | 1.0348 | 0.0000 |
| 27 | 050006 | 博时稳定债券 | 1.0030 | 1.0410 | 0.0000 |
| 28 | 110008 | 易方达收益B | 1.0023 | 1.0324 | 0.0000 |
| 29 | 110007 | 易方达收益A | 1.0021 | 1.0322 | 0.0000 |
| 30 | 290003 | 泰信短债 | 1.0012 | 1.0255 | 0.0200 |
0
相关资讯
