债券市场基金每日收益8-21
fund.e0731.com 天天基金网 07-08-20
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 151002 | 银河收益 | 1.5576 | 1.8576 | 0.3285 |
| 2 | 121001 | 国投融华 | 1.4091 | 2.2611 | 0.5136 |
| 3 | 510080 | 长盛债券 | 1.3401 | 1.7701 | 0.4121 |
| 4 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2540 | 1.5540 | 0.2398 |
| 5 | 240003 | 宝康债券 | 1.2506 | 1.4206 | 0.0560 |
| 6 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2452 | 1.6252 | 0.2819 |
| 7 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.1992 | 2.3692 | 0.5618 |
| 8 | 161603 | 融通债券 | 1.1810 | 1.3560 | 0.1696 |
| 9 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1439 | 1.1889 | 0.1050 |
| 10 | 217003 | 招商债券 | 1.1044 | 1.3409 | 0.0362 |
| 11 | 217203 | 招商债券B | 1.0985 | 1.3350 | 0.0364 |
| 12 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0850 | 1.3150 | 0.0000 |
| 13 | 001003 | 华夏债券C | 1.0800 | 1.3100 | 0.0927 |
| 14 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0530 | 1.1820 | 0.0951 |
| 15 | 485105 | 工银收益A | 1.0515 | 1.0515 | 0.1810 |
| 16 | 485005 | 工银瑞信债券B | 1.0504 | 1.0504 | 0.1908 |
| 17 | 288102 | 中信双利 | 1.0501 | 1.1751 | 0.1144 |
| 18 | 519666 | 银河银信 | 1.0498 | 1.0598 | 0.1049 |
| 19 | 090002 | 大成债券 | 1.0453 | 1.2748 | 0.0766 |
| 20 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0450 | 1.1740 | 0.0958 |
| 21 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0430 | 1.2060 | 0.0000 |
| 22 | 092002 | 大成债C | 1.0376 | 1.2671 | 0.0675 |
| 23 | 202102 | 南方多利 | 1.0129 | 1.0410 | -0.0099 |
| 24 | 320004 | 诺安债券 | 1.0102 | 1.0248 | 0.0099 |
| 25 | 290003 | 泰信短债 | 1.0068 | 1.0248 | 0.0099 |
| 26 | 519519 | 友邦短债 | 1.0060 | 1.0200 | 0.0099 |
| 27 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0046 | 1.0331 | 0.0000 |
| 28 | 050006 | 博时稳定债券 | 1.0024 | 1.0404 | 0.0000 |
| 29 | 110008 | 易方达收益B | 1.0016 | 1.0317 | 0.0000 |
| 30 | 110007 | 易方达收益A | 1.0015 | 1.0316 | 0.0000 |
0
相关资讯
