债券市场基金每日收益8-24
fund.e0731.com 天天基金网 07-08-23
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 151002 | 银河收益 | 1.5815 | 1.8815 | 0.6235 |
| 2 | 121001 | 国投融华 | 1.4369 | 2.2889 | 0.7502 |
| 3 | 510080 | 长盛债券 | 1.3520 | 1.7820 | 0.2521 |
| 4 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2660 | 1.5660 | 0.1582 |
| 5 | 240003 | 宝康债券 | 1.2540 | 1.4240 | 0.1757 |
| 6 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2517 | 1.6317 | 0.2884 |
| 7 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2272 | 2.3972 | 0.8713 |
| 8 | 161603 | 融通债券 | 1.1810 | 1.3560 | 0.0847 |
| 9 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1495 | 1.1945 | 0.2879 |
| 10 | 217003 | 招商债券 | 1.1045 | 1.3410 | 0.0362 |
| 11 | 217203 | 招商债券B | 1.0985 | 1.3350 | 0.0273 |
| 12 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0870 | 1.3170 | 0.0921 |
| 13 | 001003 | 华夏债券C | 1.0810 | 1.3110 | 0.0000 |
| 14 | 485105 | 工银收益A | 1.0564 | 1.0564 | 0.1422 |
| 15 | 485005 | 工银瑞信债券B | 1.0551 | 1.0551 | 0.1329 |
| 16 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0530 | 1.1820 | 0.0000 |
| 17 | 288102 | 中信双利 | 1.0528 | 1.1778 | 0.1236 |
| 18 | 519666 | 银河银信 | 1.0515 | 1.0615 | 0.1047 |
| 19 | 090002 | 大成债券 | 1.0464 | 1.2759 | 0.0861 |
| 20 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0450 | 1.1740 | 0.0000 |
| 21 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0430 | 1.2060 | 0.0000 |
| 22 | 092002 | 大成债C | 1.0386 | 1.2681 | 0.0867 |
| 23 | 202102 | 南方多利 | 1.0179 | 1.0460 | 0.0590 |
| 24 | 320004 | 诺安债券 | 1.0103 | 1.0249 | 0.0000 |
| 25 | 290003 | 泰信短债 | 1.0068 | 1.0248 | 0.0000 |
| 26 | 519519 | 友邦短债 | 1.0061 | 1.0201 | 0.0000 |
| 27 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0054 | 1.0339 | 0.0199 |
| 28 | 050006 | 博时稳定债券 | 1.0027 | 1.0407 | 0.0200 |
| 29 | 110008 | 易方达收益B | 1.0018 | 1.0319 | 0.0100 |
| 30 | 110007 | 易方达收益A | 1.0016 | 1.0317 | 0.0000 |
0
相关资讯
