债券市场基金每日收益8-23
fund.e0731.com 天天基金网 07-08-22
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 151002 | 银河收益 | 1.5717 | 1.8717 | 0.5116 |
| 2 | 121001 | 国投融华 | 1.4262 | 2.2782 | 0.7275 |
| 3 | 510080 | 长盛债券 | 1.3486 | 1.7786 | 0.5068 |
| 4 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2640 | 1.5640 | 0.6369 |
| 5 | 240003 | 宝康债券 | 1.2518 | 1.4218 | 0.0880 |
| 6 | 100018 | 富国天利债券 | 1.2481 | 1.6281 | 0.1766 |
| 7 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.2166 | 2.3866 | 0.6952 |
| 8 | 161603 | 融通债券 | 1.1800 | 1.3550 | 0.0000 |
| 9 | 217008 | 招商安本增利 | 1.1462 | 1.1912 | 0.2011 |
| 10 | 217003 | 招商债券 | 1.1041 | 1.3406 | 0.0272 |
| 11 | 217203 | 招商债券B | 1.0982 | 1.3347 | 0.0273 |
| 12 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0860 | 1.3160 | 0.0000 |
| 13 | 001003 | 华夏债券C | 1.0810 | 1.3110 | 0.0926 |
| 14 | 485105 | 工银收益A | 1.0549 | 1.0549 | 0.2757 |
| 15 | 485005 | 工银瑞信债券B | 1.0537 | 1.0537 | 0.2760 |
| 16 | 160602 | 鹏华普天债券 | 1.0530 | 1.1820 | 0.0000 |
| 17 | 288102 | 中信双利 | 1.0515 | 1.1765 | 0.1333 |
| 18 | 519666 | 银河银信 | 1.0504 | 1.0604 | 0.0667 |
| 19 | 090002 | 大成债券 | 1.0455 | 1.2750 | 0.0670 |
| 20 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0450 | 1.1740 | 0.0000 |
| 21 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0430 | 1.2060 | 0.0000 |
| 22 | 092002 | 大成债C | 1.0377 | 1.2672 | 0.0579 |
| 23 | 202102 | 南方多利 | 1.0173 | 1.0454 | 0.0885 |
| 24 | 320004 | 诺安债券 | 1.0103 | 1.0249 | 0.0198 |
| 25 | 290003 | 泰信短债 | 1.0068 | 1.0248 | 0.0199 |
| 26 | 519519 | 友邦短债 | 1.0061 | 1.0201 | 0.0199 |
| 27 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0052 | 1.0337 | 0.0299 |
| 28 | 050006 | 博时稳定债券 | 1.0025 | 1.0405 | 0.0100 |
| 29 | 110008 | 易方达收益B | 1.0017 | 1.0318 | 0.0000 |
| 30 | 110007 | 易方达收益A | 1.0016 | 1.0317 | 0.0000 |
0
相关资讯
