9月6日综合投资评级调高的股一览
fund.e0731.com 天天基金网 07-09-06
综合投资评级调高的股票
公司名称 | 综合盈利预测(06) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | ||||
天鸿宝业( ) | 0.5067 | 0.7233 | 1.00 | 2.00 | 2 | 强力买入 | 评级系数上调 |
上实发展( ) | 0.4960 | 0.5000 | 1.00 | 1.75 | 2 | 强力买入 | 评级系数上调 |
山西焦化( ) | 0.7192 | 0.7332 | 1.33 | 2.00 | 3 | 买入 | 评级系数上调 |
深南光A | 0.7669 | 0.7169 | 1.00 | 1.50 | 2 | 强力买入 | 评级系数上调 |
酒钢宏兴( ) | 0.6681 | 0.6200 | 1.67 | 2.33 | 6 | 买入 | 评级系数上调 |
承德钒钛( ) | 0.5108 | 0.4833 | 1.80 | 2.50 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
华发股份( ) | 0.9967 | 0.9649 | 1.14 | 1.55 | 7 | 买入 | 评级系数上调 |
晨鸣纸业( ) | 0.5337 | 0.5146 | 1.64 0
相关资讯
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论
本栏热门
本栏推荐
| ||||
