2008年02月28日开放式基金每日净值
www.myya.com.cn 中国基金网 08-02-28
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 1.5980 | 3.2790 | 0.1253 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 7.5290 | 7.7090 | 0.1463 |
| 3 | 000021 | 华夏优势 | 2.3850 | 2.5050 | 0.0000 |
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 5 | 000041 | 华夏全球精选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 6 | 002001 | 华夏回报 | 1.3410 | 3.3120 | -0.0745 |
| 7 | 002011 | 华夏红利 | 2.9870 | 3.8200 | 0.0000 |
| 8 | 002021 | 华回报二 | 1.1210 | 2.4090 | 0.0000 |
| 9 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.3470 | 4.2600 | 0.2997 |
| 10 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.2170 | 4.0490 | 0.3744 |
| 11 | 020005 | 国泰金马 | 1.0160 | 4.1830 | 0.2962 |
| 12 | 020008 | 国泰混合 | 1.6110 | 1.6360 | 0.0621 |
| 13 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.2150 | 2.1000 | -0.1643 |
| 14 | 020010 | 国泰金牛 | 1.2000 | 1.2500 | -0.2494 |
| 15 | 020011 | 国泰沪深300 | 0.8920 | 1.2770 | -0.3352 |
| 16 | 040001 | 华安创新 | 0.9340 | 4.2440 | -0.3202 |
| 17 | 040002 | 华安A股 | 4.0070 | 4.3770 | -0.4225 |
| 18 | 040004 | 华安宝利 | 1.0840 | 3.3640 | 0.0000 |
| 19 | 040005 | 华安宏利 | 3.0271 | 3.4171 | 0.1091 |
| 20 | 040006 | 华安国际配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 21 | 040007 | 华安中小盘 | 1.4901 | 2.8050 | -0.0939 |
| 22 | 040008 | 华安优选 | 0.9394 | 2.4757 | 0.1066 |
| 23 | 050001 | 博时增长 | 0.9160 | 3.4180 | -0.6508 |
| 24 | 050002 | 博时裕富 | 1.2180 | 3.1980 | -0.3273 |
| 25 | 050004 | 博时精选 | 1.9267 | 3.3167 | -0.1503 |
| 26 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1840 | 2.2450 | -0.1686 |
| 27 | 050008 | 博时第三产业 | 1.3120 | 2.9020 | -0.6061 |
| 28 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.9890 | 3.7100 | -0.3024 |
| 29 | 050201 | 博时价值贰号 | 0.8870 | 2.3420 | 0.2260 |
| 30 | 070001 | 嘉实成长 | 1.0003 | 3.2391 | 0.0300 |
| 31 | 070002 | 嘉实增长 | 4.4470 | 4.7880 | 0.1126 |
| 32 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.2840 | 3.3630 | -0.2331 |
| 33 | 070006 | 嘉实服务 | 3.9340 | 4.0540 | -0.1016 |
| 34 | 070010 | 嘉实主题 | 1.3320 | 2.8300 | 0.3768 |
| 35 | 070011 | 嘉实策略 | 1.5610 | 1.5610 | 0.0000 |
| 36 | 070012 | 嘉实海外 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 37 | 070099 | 嘉实优质 | 0.9570 | 1.8540 | 0.3145 |
| 38 | 080001 | 长盛成长 | 1.0550 | 2.8990 | -0.5655 |
| 39 | 090001 | 大成价值增长 | 0.9044 | 3.5644 | -0.1986 |
| 40 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9971 | 3.5671 | -0.3697 |
| 41 | 090004 | 大成精选增值 | 1.7933 | 3.1938 | -0.3224 |
| 42 | 090006 | 大成财富 | 0.8600 | 2.6820 | -0.2320 |
| 43 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.1906 | 2.4512 | 0.0588 |
| 44 | 100020 | 富国天益 | 1.0368 | 4.0481 | -0.2597 |
| 45 | 100022 | 富国天瑞 | 0.9358 | 3.3906 | -0.2877 |
| 46 | 100026 | 富国天合稳健 | 0.9844 | 2.3639 | -0.2533 |
| 47 | 110001 | 易基平稳 | 1.8510 | 3.0610 | 0.4341 |
| 48 | 110002 | 易基策略 | 4.7270 | 5.4370 | 0.0000 |
| 49 | 110003 | 易基50 | 1.2464 | 3.0964 | -0.4234 |
| 50 | 110005 | 易基积极 | 1.6052 | 4.6853 | 0.0873 |
| 51 | 110009 | 易基价值 | 2.9542 | 3.1342 | -0.1487 |
| 52 | 110010 | 易方达价值 | 1.5060 | 1.5660 | 0.4603 |
| 53 | 110029 | 易方达科讯 | 0.9304 | 4.7136 | 0.1184 |
| 54 | 112002 | 易策二号 | 1.7230 | 3.2380 | 0.0581 |
| 55 | 121002 | 国投景气 | 0.9122 | 2.8812 | -0.5560 |
| 56 | 121003 | 国投股票 | 1.2053 | 2.6453 | 0.4417 |
| 57 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.5033 | 2.7424 | 0.4477 |
| 58 | 121007 | 瑞福优先 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 59 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.9663 | 2.1185 | 0.2594 |
| 60 | 150001 | 瑞福进取 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 61 | 150002 | 大成优选 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 62 | 150103 | 银河银泰 | 1.0319 | 3.5719 | 0.2039 |
| 63 | 151001 | 银河稳健 | 1.0000 | 3.1803 | 0.0436 |
| 64 | 159901 | 深100ETF | 4.9380 | 5.0580 | -0.2021 |
| 65 | 159902 | 中小板 | 2.8580 | 2.8580 | 0.1051 |
| 66 | 160105 | 南方积配 | 1.8851 | 2.9401 | 0.2659 |
| 67 | 160106 | 南方高增 | 2.7000 | 3.6040 | -0.2475 |
| 68 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.3250 | 3.8010 | 0.0000 |
| 69 | 160314 | 华夏行业精选 | 0.9460 | 4.2360 | -0.1056 |
| 70 | 160505 | 博时主题 | 2.2650 | 3.7260 | -0.5707 |
| 71 | 160603 | 鹏华收益 | 0.9580 | 3.4040 | 0.0000 |
| 72 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.0920 | 3.6220 | 0.0957 |
| 73 | 160607 | 鹏华价值 | 1.0130 | 3.1080 | 0.0000 |
| 74 | 160610 | 鹏华动力 | 2.0830 | 2.0830 | 0.1924 |
| 75 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.3430 | 1.3430 | -0.1487 |
| 76 | 160706 | 嘉实300 | 1.1550 | 3.0230 | -0.3451 |
| 77 | 160805 | 长盛同智 | 1.6866 | 2.5968 | -0.6011 |
| 78 | 160910 | 大成创新成长 | 1.1740 | 2.3850 | 0.1706 |
| 79 | 161005 | 富国天惠 | 1.9294 | 3.1294 | -0.2017 |
| 80 | 161601 | 新蓝筹 | 0.9341 | 3.2291 | -0.1497 |
| 81 | 161604 | 融通深证100 | 1.8030 | 2.9730 | -0.1661 |
| 82 | 161605 | 融通蓝筹 | 1.6770 | 2.8070 | -0.0596 |
| 83 | 161606 | 融通行业 | 1.1890 | 3.1290 | 0.2530 |
| 84 | 161607 | 融通巨潮 | 1.5190 | 2.9490 | -0.7190 |
| 85 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.4590 | 2.5590 | -0.1624 |
| 86 | 161610 | 融通领先 | 1.3670 | 3.5200 | 0.2199 |
| 87 | 161706 | 招商成长 | 1.7043 | 3.6146 | -0.3858 |
| 88 | 161903 | 万家公用 | 1.7000 | 2.4300 | -0.5615 |
| 89 | 162006 | 长城久富 | 1.6502 | 3.5310 | -0.2900 |
| 90 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.6098 | 2.2298 | -0.1055 |
| 91 | 162201 | 荷银成长 | 2.1247 | 3.2047 | -0.4218 |
| 92 | 162202 | 荷银周期 | 1.8339 | 3.3089 | 0.6310 |
| 93 | 162203 | 荷银稳定 | 1.4932 | 2.9932 | -0.4467 |
| 94 | 162204 | 荷银精选 | 4.9167 | 4.9867 | 0.0488 |
| 95 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.6877 | 2.1627 | 0.0178 |
| 96 | 162207 | 荷银效率 | 0.9393 | 2.2592 | 0.3418 |
| 97 | 162208 | 泰达荷银首选 | 1.8982 | 1.9482 | 0.1689 |
| 98 | 162209 | 荷银市值 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0214 |
| 99 | 162605 | 景顺鼎益 | 1.4520 | 3.4420 | -0.3432 |
| 100 | 162607 | 景顺资源 | 1.0180 | 2.9790 | -0.4888 |
| 101 | 162703 | 广发小盘 | 2.7872 | 3.9472 | 0.0646 |
| 102 | 163302 | 巨田资源 | 1.8940 | 3.1290 | 0.0106 |
| 103 | 163402 | 兴业趋势 | 1.2481 | 5.6040 | -0.2557 |
| 104 | 163503 | 天治核心 | 0.8213 | 2.6126 | 0.1708 |
| 105 | 163801 | 中银中国 | 1.9744 | 3.1444 | 0.0253 |
| 106 | 163803 | 中银增长 | 1.1450 | 3.3424 | -0.2439 |
| 107 | 163804 | 中银收益 | 1.0172 | 2.1972 | 0.1181 |
| 108 | 166001 | 中欧趋势 | 1.4429 | 1.6429 | -0.6199 |
| 109 | 180001 | 银华优势企业 | 1.2542 | 2.8742 | -0.0558 |
| 110 | 180002 | 银华保本增值 | 1.2203 | 1.2203 | -0.1064 |
| 111 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.1795 | 2.9795 | -0.2537 |
| 112 | 180010 | 银华优质增长 | 2.0419 | 3.2419 | -0.1467 |
| 113 | 180012 | 银华富裕 | 1.1197 | 2.0547 | 0.2327 |
| 114 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.5700 | 2.6800 | -0.3175 |
| 115 | 200002 | 长城久泰 | 1.7162 | 4.5762 | -0.4351 |
| 116 | 200006 | 长城股票 | 0.9849 | 2.4249 | -0.0812 |
| 117 | 200007 | 长城安心回报 | 0.9384 | 2.4226 | -0.1065 |
| 118 | 200008 | 长城品牌 | 1.1097 | 1.1097 | 0.3799 |
| 119 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.5690 | 3.3140 | -0.1019 |
| 120 | 202002 | 南稳贰号 | 1.3031 | 2.7695 | -0.0230 |
| 121 | 202003 | 南方绩优成长 | 2.8243 | 2.8243 | 0.1170 |
| 122 | 202005 | 南方成份精选 | 1.2976 | 1.2976 | -0.1539 |
| 123 | 202007 | 南方隆元 | 0.9740 | 0.9740 | 0.2058 |
| 124 | 202202 | 南方避险 | 2.5874 | 3.0814 | -0.2890 |
| 125 | 202801 | 南方全球 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 126 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.7508 | 3.9008 | -0.2261 |
| 127 | 210001 | 金鹰优选 | 0.9571 | 2.7030 | -0.2189 |
| 128 | 213001 | 宝盈鸿利 | 1.3546 | 2.9946 | 0.4300 |
| 129 | 213002 | 宝盈区域增长 | 0.9657 | 2.8709 | -0.6992 |
| 130 | 213003 | 宝盈策略 | 1.5028 | 1.7028 | 0.5823 |
| 131 | 217001 | 招商安泰股票 | 0.9798 | 3.5938 | 0.0715 |
| 132 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.0524 | 2.6674 | 0.0731 |
| 133 | 217005 | 招商先锋 | 0.9559 | 2.9059 | -0.1880 |
| 134 | 217009 | 招商价值 | 1.5464 | 1.5464 | -0.3351 |
| 135 | 233001 | 巨田基础行业 | 1.1362 | 2.6812 | 0.0088 |
| 136 | 240001 | 宝康消费 | 1.5440 | 3.3017 | 0.5077 |
| 137 | 240002 | 宝康配置 | 1.8202 | 3.3602 | -0.1426 |
| 138 | 240004 | 华宝动力 | 1.0416 | 3.5516 | 0.1153 |
| 139 | 240005 | 华宝策略 | 0.9830 | 4.3758 | 0.5935 |
| 140 | 240008 | 华宝收益 | 3.7156 | 3.7156 | 0.0808 |
| 141 | 240009 | 华宝先进 | 2.7379 | 2.7379 | -0.2005 |
| 142 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.2090 | 1.2090 | -0.4447 |
| 143 | 253010 | 德盛安心 | 1.8560 | 2.1260 | 0.2160 |
| 144 | 255010 | 德盛稳健 | 2.7990 | 2.9190 | -0.1071 |
| 145 | 257010 | 德盛小盘 | 1.0580 | 3.1880 | 0.1894 |
| 146 | 257020 | 德盛精选 | 1.2900 | 3.2870 | 0.0776 |
| 147 | 257030 | 德盛优势 | 1.5720 | 1.5720 | 0.1274 |
| 148 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.5391 | 3.3498 | -0.0714 |
| 149 | 260103 | 景顺长城动力 | 0.9245 | 3.2145 | -0.0432 |
| 150 | 260104 | 景顺内需增长 | 4.2040 | 4.8940 | -0.4970 |
| 151 | 260108 | 景顺成长 | 1.3010 | 2.6510 | -0.0768 |
| 152 | 260109 | 景顺内需增长2 | 2.6470 | 2.6470 | -0.4513 |
| 153 | 260110 | 景顺长城精选 | 1.1470 | 1.1470 | -0.2609 |
| 154 | 270001 | 广发聚富 | 1.5006 | 3.8106 | 0.0133 |
| 155 | 270002 | 广发稳健 | 2.1449 | 3.4649 | -0.1536 |
| 156 | 270005 | 广发聚丰 | 0.9344 | 5.0564 | -0.0855 |
| 157 | 270006 | 广发优选 | 2.7163 | 3.0463 | -0.2863 |
| 158 | 270007 | 广发大盘成长 | 1.0989 | 1.0989 | -0.1635 |
| 159 | 288001 | 中信经典 | 2.1849 | 3.1849 | -0.1691 |
| 160 | 288002 | 中信红利 | 2.3883 | 3.7883 | 0.0209 |
| 161 | 290002 | 泰信先行 | 0.9015 | 3.0394 | -0.1882 |
| 162 | 290004 | 泰信优质 | 1.4550 | 1.9550 | -0.0206 |
| 163 | 310308 | 盛利精选 | 1.0911 | 2.6631 | 0.6271 |
| 164 | 310318 | 盛利配置 | 1.0907 | 1.7907 | 0.1745 |
| 165 | 310328 | 新动力 | 1.1396 | 3.2860 | 0.3611 |
| 166 | 310358 | 新经济 | 0.9482 | 2.2801 | 0.4662 |
| 167 | 320001 | 诺安平衡 | 0.8788 | 3.1388 | -0.2044 |
| 168 | 320003 | 诺安股票 | 1.2290 | 3.1125 | -0.5503 |
| 169 | 320005 | 诺安价值 | 1.0791 | 2.0241 | -0.5346 |
| 170 | 340006 | 兴业全球 | 3.4517 | 3.4517 | 0.0116 |
| 171 | 350001 | 天治财富 | 0.9200 | 2.4653 | 0.1415 |
| 172 | 350002 | 天治品质 | 1.0709 | 3.5809 | 0.8665 |
| 173 | 360001 | 量化核心 | 1.3160 | 3.2597 | -0.2955 |
| 174 | 360005 | 光大红利 | 3.8316 | 3.9716 | 0.2276 |
| 175 | 360006 | 光大增长 | 1.5329 | 2.8129 | -0.1953 |
| 176 | 360007 | 光大优势 | 0.9581 | 0.9581 | -0.0522 |
| 177 | 373010 | 上投双息 | 1.1475 | 2.5767 | -0.0261 |
| 178 | 375010 | 上投优势 | 3.6367 | 6.1867 | 0.4253 |
| 179 | 377010 | 上投α | 6.0791 | 6.1191 | -0.2609 |
| 180 | 377016 | 上投亚太优势 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 181 | 377020 | 上投内需 | 1.4041 | 1.4041 | -0.1635 |
| 182 | 378010 | 上投先锋 | 3.0178 | 3.0178 | -0.0464 |
| 183 | 398001 | 中海成长 | 0.8612 | 3.0336 | 0.5605 |
| 184 | 398011 | 中海分红 | 0.9581 | 2.3581 | 0.0418 |
| 185 | 398021 | 中海能源 | 1.4546 | 1.5346 | -0.0069 |
| 186 | 400001 | 东方龙 | 0.9892 | 2.7507 | 1.0212 |
| 187 | 400003 | 东方精选 | 1.1239 | 3.6411 | -0.1155 |
| 188 | 410001 | 华富优选 | 1.1621 | 2.8696 | -0.4881 |
| 189 | 410003 | 华富成长 | 1.0332 | 1.3232 | 0.3984 |
| 190 | 420001 | 天弘精选 | 0.8415 | 2.2922 | -0.5319 |
| 191 | 450001 | 国富收益 | 1.2195 | 2.4102 | 0.1478 |
| 192 | 450002 | 国富弹性 | 2.1193 | 2.8293 | -0.6423 |
| 193 | 450003 | 国富潜力 | 1.5921 | 1.5921 | -0.1881 |
| 194 | 460001 | 友邦盛世 | 0.9284 | 3.2239 | -0.1398 |
| 195 | 460002 | 友邦成长 | 1.1615 | 1.1615 | 0.0862 |
| 196 | 481001 | 工银价值 | 1.0123 | 4.0752 | -0.0691 |
| 197 | 481004 | 工银稳健 | 1.8290 | 1.8290 | 0.3456 |
| 198 | 481006 | 工银红利 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 199 | 483003 | 工银精选 | 1.0450 | 2.3167 | 0.1437 |
| 200 | 486001 | 工银瑞信全球配置 | 未公布 | 未公布 | 0.0000 |
| 201 | 510050 | 50ETF | 3.4640 | 4.1730 | -0.6596 |
| 202 | 510081 | 长盛精选 | 1.3911 | 3.0911 | -0.5007 |
| 203 | 510180 | 180ETF | 10.0740 | 10.1190 | -0.4742 |
| 204 | 510880 | 红利ETF | 4.0810 | 4.0810 | -0.1712 |
| 205 | 519001 | 银华优选股票 | 1.3934 | 4.7243 | -0.1075 |
| 206 | 519003 | 海富收益 | 1.0000 | 2.6150 | 0.2004 |
| 207 | 519005 | 海富股票 | 0.9260 | 2.8750 | -0.3229 |
| 208 | 519007 | 海富回报 | 0.9490 | 2.4450 | 0.1055 |
| 209 | 519008 | 添富优势 | 4.5625 | 4.9925 | -0.3734 |
| 210 | 519011 | 海富精选 | 0.9917 | 4.1685 | -0.2815 |
| 211 | 519013 | 海富优势 | 1.7980 | 2.2540 | -0.5531 |
| 212 | 519015 | 海富通贰号 | 1.3190 | 1.3190 | -0.3023 |
| 213 | 519017 | 大成成长 | 1.6100 | 2.3120 | -0.1860 |
| 214 | 519018 | 汇添均衡 | 0.9817 | 2.7500 | -0.2641 |
| 215 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.8940 | 3.8730 | -0.2232 |
| 216 | 519021 | 金鼎价值 | 1.3060 | 1.9510 | -0.0765 |
| 217 | 519029 | 华夏稳增 | 2.1040 | 2.8090 | 0.0476 |
| 218 | 519035 | 富国天博 | 1.0104 | 3.3944 | -0.1087 |
| 219 | 519039 | 长盛同德 | 0.9690 | 2.7767 | -0.4111 |
| 220 | 519068 | 添富焦点 | 1.4154 | 1.5654 | -0.2607 |
| 221 | 519087 | 新世纪优选 | 0.8865 | 2.6170 | 0.1469 |
| 222 | 519100 | 长盛100 | 1.8832 | 1.9232 | -0.5702 |
| 223 | 519180 | 万家180 | 1.0162 | 3.3562 | -0.4994 |
| 224 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.9392 | 1.9165 | -0.3184 |
| 225 | 519300 | 大成300 | 1.5135 | 2.8335 | -0.4342 |
| 226 | 519688 | 交银精选 | 1.2512 | 3.1870 | 0.1280 |
| 227 | 519690 | 交银稳健 | 2.8349 | 2.8849 | -0.0952 |
| 228 | 519692 | 交银成长 | 2.5524 | 2.7324 | -0.1018 |
| 229 | 519694 | 交银蓝筹 | 0.9516 | 0.9666 | -0.2202 |
| 230 | 519993 | 长信增利 | 1.2673 | 2.5063 | 0.0474 |
| 231 | 519994 | 长信金利 | 1.1415 | 3.0949 | -0.2621 |
| 232 | 519996 | 长信银利 | 0.9851 | 2.9051 | 0.0914 |
| 233 | 530001 | 建信价值 | 1.4687 | 2.5129 | -0.4136 |
| 234 | 530003 | 建信成长 | 1.2385 | 2.6885 | 0.1455 |
| 235 | 530005 | 建信配置 | 1.1158 | 1.6658 | 0.2876 |
| 236 | 540001 | 汇丰2016 | 2.1049 | 2.2049 | 0.0570 |
| 237 | 540002 | 汇丰龙腾 | 2.6896 | 2.6896 | -0.0037 |
| 238 | 540003 | 汇丰策略 | 1.2887 | 1.2887 | -0.2400 |
| 239 | 550001 | 信诚四季 | 1.0381 | 2.1991 | 0.0771 |
| 240 | 550002 | 信诚精萃 | 1.0181 | 2.3702 | 0.0786 |
| 241 | 560002 | 益民红利 | 1.1887 | 2.4261 | 0.6349 |
| 242 | 560003 | 益民创新优势 | 1.1407 | 1.1607 | -0.2361 |
| 243 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.3386 | 1.3386 | -0.2013 |
| 244 | 580001 | 东吴嘉禾 | 0.9381 | 2.6581 | -0.1384 |
| 245 | 580002 | 东吴动力 | 2.1938 | 2.2938 | 0.5500 |
| 246 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.8157 | 3.0357 | -0.4714 |
| 247 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.0124 | 1.0124 | -0.5599 |
| 248 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.4443 | 1.6443 | -0.4618 |
| 249 | 620001 | 宝石动力保本 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0892 |
| 250 | 630001 | 华商领先 | 1.2983 | 1.4033 | 0.1929 |
0
相关资讯
