您的位置:中国基金网>开放式基金>文章内容

2008年02月26日开放式基金每日净值

www.myya.com.cn 中国基金网 08-02-26
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 000001 华夏成长 1.5740 3.2550 -1.3800
2 000011 华夏大盘 7.4400 7.6200 0.2600
3 000021 华夏优势 2.3440 2.4640 -1.1800
4 000031 华夏复兴 未公布 未公布 0.0000
5 000041 华夏全球精选 未公布 未公布 0.0000
6 002001 华夏回报 1.3280 3.2990 -0.4500
7 002011 华夏红利 2.9490 3.7820 -0.8400
8 002021 华回报二 1.1030 2.3910 -0.3600
9 020001 国泰金鹰增长 3.2590 4.1720 -0.6100
10 020003 国泰金龙行业 3.1370 3.9690 -0.6300
11 020005 国泰金马 0.9890 4.0750 -0.6000
12 020008 国泰混合 1.5990 1.6240 -0.1900
13 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1900 2.0750 -0.5000
14 020010 国泰金牛 1.1710 1.2210 -1.1000
15 020011 国泰沪深300 0.8730 1.2500 -0.0800
16 040001 华安创新 0.9220 4.1920 -1.0700
17 040002 华安A股 3.9250 4.2950 -0.3300
18 040004 华安宝利 1.0680 3.3480 -0.3700
19 040005 华安宏利 2.9709 3.3609 -1.0300
20 040006 华安国际配置 未公布 未公布 0.0000
21 040007 华安中小盘 1.4545 2.7694 -0.6000
22 040008 华安优选 0.9202 2.4565 -1.0800
23 050001 博时增长 0.9050 3.4070 -0.1100
24 050002 博时裕富 1.1920 3.1720 -0.1700
25 050004 博时精选 1.8952 3.2852 -0.4200
26 050007 博时平衡配置 1.1760 2.2370 -0.5100
27 050008 博时第三产业 1.2910 2.8560 0.2500
28 050009 博时新兴成长 0.9730 3.6500 -0.3300
29 050201 博时价值贰号 0.8690 2.3240 -0.5700
30 070001 嘉实成长 1.6542 3.2042 -0.9600
31 070002 嘉实增长 4.3750 4.7160 -1.2900
32 070003 嘉实稳健 1.2600 3.3140 -1.8900
33 070006 嘉实服务 3.8410 3.9610 -1.3400
34 070010 嘉实主题 1.2970 2.7950 -2.1100
35 070011 嘉实策略 1.5320 1.5320 -1.1600
36 070012 嘉实海外 未公布 未公布 0.0000
37 070099 嘉实优质 0.9330 1.8290 -1.5500
38 080001 长盛成长 1.0430 2.8870 -0.2900
39 090001 大成价值增长 0.8871 3.5471 -0.7500
40 090003 大成蓝筹稳健 0.9769 3.5469 -0.4100
41 090004 大成精选增值 1.7589 3.1594 -0.5500
42 090006 大成财富 0.8430 2.6650 -0.8200
43 100016 富国天源平衡 1.1694 2.4300 -1.0400
44 100020 富国天益 1.0215 4.0328 -1.5700
45 100022 富国天瑞 0.9171 3.3462 -0.4300
46 100026 富国天合稳健 0.9686 2.3481 -0.9400
47 110001 易基平稳 1.8120 3.0220 -0.7700
48 110002 易基策略 4.6270 5.3370 -0.8100
49 110003 易基50 1.2223 3.0723 0.5100
50 110005 易基积极 1.5721 4.6018 -1.1300
51 110009 易基价值 2.9061 3.0861 -0.9500
52 110010 易方达价值 1.4688 1.5288 -1.5700
53 110029 易方达科讯 0.9156 4.6718 -0.2700
54 112002 易策二号 1.6840 3.1990 -1.1200
55 121002 国投景气 0.9018 2.8708 -1.0100
56 121003 国投股票 1.1720 2.6120 -1.4400
57 121005 国投瑞银创新 1.4676 2.6831 -1.3800
58 121007 瑞福优先 未公布 未公布 0.0000
59 121008 国投瑞银成长优选 0.9525 2.0882 -0.7700
60 150001 瑞福进取 未公布 未公布 0.0000
61 150002 大成优选 未公布 未公布 0.0000
62 150103 银河银泰 1.0155 3.5555 -0.8600
63 151001 银河稳健 1.3518 3.1568 -0.7100
64 159901 深100ETF 4.8240 4.9440 -1.1100
65 159902 中小板 2.8190 2.8190 -0.9100
66 160105 南方积配 1.8466 2.9016 -1.6900
67 160106 南方高增 2.6392 3.5432 -1.3700
68 160311 华夏蓝筹 1.3020 3.7470 -1.5300
69 160314 华夏行业精选 0.9340 4.1930 -0.4100
70 160505 博时主题 2.2350 3.6960 0.7700
71 160603 鹏华收益 0.9410 3.3870 -1.0500
72 160605 鹏华中国50 2.0480 3.5780 -0.7300
73 160607 鹏华价值 0.9950 3.0560 0.0000
74 160610 鹏华动力 2.0270 2.0270 -2.5900
75 160611 鹏华优质治理 1.3180 1.3180 -1.2000
76 160706 嘉实300 1.1300 2.9980 -0.0900
77 160805 长盛同智 1.6621 2.5723 -0.6100
78 160910 大成创新成长 1.1510 2.3620 -1.4600
79 161005 富国天惠 1.8980 3.0980 -1.7200
80 161601 新蓝筹 0.9188 3.2138 -0.4100
81 161604 融通深证100 1.7650 2.9350 -1.0700
82 161605 融通蓝筹 1.6490 2.7790 -0.7200
83 161606 融通行业 1.1600 3.1000 -1.3600
84 161607 融通巨潮 1.4920 2.9220 0.2700
85 161609 融通动力先锋 2.4170 2.5170 -0.8200
86 161610 融通领先 1.3310 3.4270 -1.1800
87 161706 招商成长 1.6716 3.5819 -0.9000
88 161903 万家公用 1.6676 2.3976 -0.2200
89 162006 长城久富 1.6203 3.5011 -1.1600
90 162102 金鹰小盘 1.5863 2.2063 -1.8000
91 162201 荷银成长 2.1091 3.1891 -1.3500
92 162202 荷银周期 1.7945 3.2695 -1.6000
93 162203 荷银稳定 1.4743 2.9743 -0.2100
94 162204 荷银精选 4.8126 4.8826 -1.4600
95 162205 荷银风险预算 1.6696 2.1446 -0.6600
96 162207 荷银效率 0.9240 2.2224 -1.6600
97 162208 泰达荷银首选 1.8617 1.9117 -1.4500
98 162209 荷银市值 0.9146 0.9146 -0.7300
99 162605 景顺鼎益 1.4310 3.4210 -0.0700
100 162607 景顺资源 1.0040 2.9650 -0.7900
101 162703 广发小盘 2.7290 3.8890 -1.0800
102 163302 巨田资源 1.8552 3.0902 -0.8800
103 163402 兴业趋势 1.2307 5.5345 -0.4900
104 163503 天治核心 0.8059 2.5825 -1.2900
105 163801 中银中国 1.9381 3.1081 -1.3500
106 163803 中银增长 1.1292 3.3022 -1.3400
107 163804 中银收益 0.9978 2.1778 -0.7700
108 166001 中欧趋势 1.4175 1.6175 -0.3700
109 180001 银华优势企业 1.2355 2.8555 -1.6800
110 180002 银华保本增值 1.2201 1.2201 -0.2100
111 180003 银华道琼斯88 1.1548 2.9548 -0.9100
112 180010 银华优质增长 2.0016 3.2016 -1.2800
113 180012 银华富裕 1.0949 2.0299 -1.7900
114 200001 长城久恒平衡 1.5440 2.6540 -1.2200
115 200002 长城久泰 1.6815 4.5415 -0.0800
116 200006 长城股票 0.9625 2.4025 0.5200
117 200007 长城安心回报 0.9158 2.3717 -0.8400
118 200008 长城品牌 1.0791 1.0791 0.4500
119 202001 南方稳健成长 1.5363 3.2813 -1.3900
120 202002 南稳贰号 1.2755 2.7108 -1.2800
121 202003 南方绩优成长 2.7532 2.7532 -1.0100
122 202005 南方成份精选 1.2772 1.2772 -1.7600
123 202007 南方隆元 0.9510 0.9510 -0.8300
124 202202 南方避险 2.5502 3.0442 -0.7200
125 202801 南方全球 未公布 未公布 0.0000
126 206001 鹏华行业成长 3.6793 3.8293 -1.0500
127 210001 金鹰优选 0.9401 2.6771 -0.6300
128 213001 宝盈鸿利 1.3291 2.9691 -0.8400
129 213002 宝盈区域增长 0.9499 2.8435 -0.8500
130 213003 宝盈策略 1.4647 1.6647 -1.9900
131 217001 招商安泰股票 0.9669 3.5809 -0.6700
132 217002 招商安泰平衡 2.0328 2.6478 -0.3200
133 217005 招商先锋 0.9369 2.8869 -0.4900
134 217009 招商价值 1.5123 1.5123 -1.0700
135 233001 巨田基础行业 1.1109 2.6559 -2.3000
136 240001 宝康消费 1.5127 3.2704 -1.6100
137 240002 宝康配置 1.7977 3.3377 0.1700
138 240004 华宝动力 1.0215 3.5315 -0.5600
139 240005 华宝策略 0.9630 4.3778 -0.7800
140 240008 华宝收益 3.6398 3.6398 -0.6300
141 240009 华宝先进 2.6995 2.6995 -0.1300
142 240010 华宝行业精选 1.1909 1.1909 -0.3000
143 253010 德盛安心 1.8350 2.1050 -0.4900
144 255010 德盛稳健 2.7560 2.8760 -0.8300
145 257010 德盛小盘 1.0400 3.1700 -0.9500
146 257020 德盛精选 1.2630 3.2450 -1.1600
147 257030 德盛优势 1.5420 1.5420 -1.0300
148 260101 景顺长城优选 1.5139 3.3246 -1.5300
149 260103 景顺长城动力 0.9111 3.2011 -1.0600
150 260104 景顺内需增长 4.1550 4.8450 -1.0200
151 260108 景顺成长 1.2820 2.6320 -0.3100
152 260109 景顺内需增长2 2.6150 2.6150 -0.9500
153 260110 景顺长城精选 1.1290 1.1290 0.1800
154 270001 广发聚富 1.4735 3.7835 -1.1600
155 270002 广发稳健 2.1138 3.4338 -0.9400
156 270005 广发聚丰 0.9158 4.9722 -1.0600
157 270006 广发优选 2.6732 3.0032 -1.2400
158 270007 广发大盘成长 1.0767 1.0767 -1.1300
159 288001 中信经典 2.1467 3.1467 -0.4300
160 288002 中信红利 2.3422 3.7422 -0.3800
161 290002 泰信先行 0.8867 3.0069 -0.8700
162 290004 泰信优质 1.4285 1.9285 -0.9600
163 310308 盛利精选 1.0682 2.6402 -1.2000
164 310318 盛利配置 1.0813 1.7813 -0.5700
165 310328 新动力 1.1136 3.2387 -1.9000
166 310358 新经济 0.9269 2.2588 -1.8000
167 320001 诺安平衡 0.8646 3.1246 -1.1000
168 320003 诺安股票 1.2049 3.0884 0.2100
169 320005 诺安价值 1.0597 2.0047 -0.5400
170 340006 兴业全球 3.3919 3.3919 -0.3000
171 350001 天治财富 0.9062 2.4515 -1.4500
172 350002 天治品质 1.0434 3.5534 -1.3600
173 360001 量化核心 1.2826 3.2263 0.0200
174 360005 光大红利 3.7485 3.8885 -0.6400
175 360006 光大增长 1.5020 2.7820 -0.3700
176 360007 光大优势 0.9399 0.9399 -0.5200
177 373010 上投双息 1.4049 2.5520 -0.9700
178 375010 上投优势 3.5372 6.0872 -2.2300
179 377010 上投α 5.9797 6.0197 -1.6900
180 377016 上投亚太优势 未公布 未公布 0.0000
181 377020 上投内需 1.3784 1.3784 -1.6300
182 378010 上投先锋 2.9321 2.9321 -1.4800
183 398001 中海成长 0.8440 2.9908 -1.1700
184 398011 中海分红 0.9377 2.3377 -0.8600
185 398021 中海能源 1.4247 1.5047 -1.4000
186 400001 东方龙 0.9630 2.7245 -0.9900
187 400003 东方精选 1.1023 3.5823 -0.2500
188 410001 华富优选 1.1465 2.8410 -0.1500
189 410003 华富成长 1.0119 1.3019 -1.2500
190 420001 天弘精选 0.8270 2.2597 -1.1000
191 450001 国富收益 1.2007 2.3778 -0.5900
192 450002 国富弹性 2.0973 2.8073 -1.0800
193 450003 国富潜力 1.5632 1.5632 -0.6600
194 460001 友邦盛世 0.9114 3.1833 -1.2500
195 460002 友邦成长 1.1443 1.1443 -1.5600
196 481001 工银价值 0.9977 4.0222 -1.0600
197 481004 工银稳健 1.7864 1.7864 -1.0700
198 481006 工银红利 未公布 未公布 0.0000
199 483003 工银精选 1.0250 2.2810 -0.9900
200 486001 工银瑞信全球配置 未公布 未公布 0.0000
201 510050 50ETF 3.3980 4.0950 0.8000
202 510081 长盛精选 1.3600 3.0600 -1.8500
203 510180 180ETF 9.8610 9.9060 0.4500
204 510880 红利ETF 3.9970 3.9970 -0.2500
205 519001 银华优选股票 1.3642 4.6299 -1.3000
206 519003 海富收益 0.9790 2.5940 -1.3100
207 519005 海富股票 0.9090 2.8580 -0.5500
208 519007 海富回报 0.9290 2.4250 -0.8500
209 519008 添富优势 4.4882 4.9182 -1.6500
210 519011 海富精选 0.9764 4.1181 -0.8900
211 519013 海富优势 1.7700 2.2260 -1.2300
212 519015 海富通贰号 1.3000 1.3000 -1.1400
213 519017 大成成长 1.5790 2.2810 -0.3200
214 519018 汇添均衡 0.9667 2.7110 -1.5300
215 519019 大成景阳领先 0.8710 3.8500 -0.8000
216 519021 金鼎价值 1.2780 1.9230 -0.8500
217 519029 华夏稳增 2.0700 2.7750 -1.4800
218 519035 富国天博 0.9885 3.3358 -1.5700
219 519039 长盛同德 0.9535 2.7323 -0.3200
220 519068 添富焦点 1.3897 1.5397 -1.5900
221 519087 新世纪优选 0.8641 2.5810 -0.2900
222 519100 长盛100 1.8461 1.8861 0.1100
223 519180 万家180 0.9965 3.3365 0.5400
224 519181 万家和谐增长 0.9226 1.8875 -0.2800
225 519300 大成300 1.4813 2.8013 -0.0900
226 519688 交银精选 1.2240 3.1598 -1.3900
227 519690 交银稳健 2.7619 2.8119 -1.6500
228 519692 交银成长 2.5075 2.6875 -1.3400
229 519694 交银蓝筹 0.9349 0.9499 -0.8700
230 519993 长信增利 1.2431 2.4821 -1.6900
231 519994 长信金利 1.1201 3.0430 -0.7500
232 519996 长信银利 0.9641 2.8841 -1.2500
233 530001 建信价值 1.4505 2.4947 -1.7100
234 530003 建信成长 1.2072 2.6572 -1.4900
235 530005 建信配置 1.0896 1.6396 -1.0300
236 540001 汇丰2016 2.0778 2.1778 -1.0200
237 540002 汇丰龙腾 2.6319 2.6319 -0.8900
238 540003 汇丰策略 1.2656 1.2656 -0.7500
239 550001 信诚四季 1.0137 2.1747 -1.1700
240 550002 信诚精萃 1.0000 2.3302 -2.1900
241 560002 益民红利 1.1583 2.3711 -0.5600
242 560003 益民创新优势 1.1221 1.1421 0.1000
243 570001 诺德价值优势 1.3136 1.3136 -0.1100
244 580001 东吴嘉禾 0.9191 2.6391 -0.6900
245 580002 东吴动力 2.1478 2.2478 -1.7700
246 590001 中邮核心优选 1.7818 3.0018 -0.2700
247 590002 中邮核心成长 0.9940 0.9940 -0.3500
248 610001 信达澳银增长 1.4213 1.6213 -1.2800
249 620001 宝石动力保本 1.0033 1.0033 -0.5200
250 630001 华商领先 1.2654 1.3704 -0.6600
相关资讯
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册
申请友情链接 | 友情链接 | 网站地图 | 高级搜索 | RSS订阅 | 收藏中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金网 | 股票行情 | 长沙E网 | 联合购买网
Copyright © 2005-2007 www.myya.com.cn 中国基金网 All Rights Reserved
湘ICP备06013061号
中国基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!