您的位置:中国基金网>开放式基金>文章内容

2007年9月10日开放式基金每日净值

fund.e0731.com 天天基金网 07-09-09
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 11.9110 11.9560 1.5950
2 000011 华夏大盘 6.9860 7.1660 1.6885
3 377010 上投α 6.0514 6.0914 1.5267
4 375010 上投优势 5.6201 6.0701 1.5155
5 162204 荷银精选 5.5439 5.6139 1.3881
6 110002 易基策略 5.5060 6.0560 1.0832
7 159901 深100ETF 5.5030 5.6230 1.4191
8 519008 添富优势 5.0175 5.4475 0.7065
9 200002 长城久泰 5.0119 5.0719 1.4431
10 260104 景顺内需增长 4.8340 5.5240 1.7899
11 510880 红利ETF 4.8260 4.8260 1.8143
12 270005 广发聚丰 4.6486 5.2486 0.9052
13 070002 嘉实增长 4.6100 4.9510 0.4357
14 070006 嘉实服务 4.5820 4.7020 1.2597
15 040002 华安A股 4.5300 4.9000 1.4558
16 040001 华安创新 4.2640 4.4940 0.5423
17 510050 50ETF 4.1120 4.9400 1.4057
18 360005 光大红利 3.9518 4.0918 1.2607
19 240008 华宝收益 3.8738 3.8738 1.4057
20 481001 工银价值 3.8038 4.2038 1.1703
21 206001 鹏华行业成长 3.7857 3.9357 0.9843
22 020001 国泰金鹰增长 3.6390 4.4020 1.6480
23 340006 兴业全球 3.5036 3.5036 0.9276
24 020003 国泰金龙行业 3.3630 4.1950 1.2037
25 112002 易策二号 3.2990 3.4440 1.4765
26 180010 银华优质增长 3.2846 3.4846 0.8722
27 162703 广发小盘 3.1780 4.1380 0.7577
28 110009 易基价值 3.1671 3.3471 1.5096
29 378010 上投先锋 3.1421 3.1421 1.3679
30 519690 交银稳健 3.1266 3.1766 1.1386
31 255010 德盛稳健 3.0840 3.2040 0.7843
32 350002 天治品质 3.0750 3.4350 1.0284
33 040005 华安宏利 3.0592 3.4492 0.6183
34 002011 华夏红利 3.0410 3.8740 1.8419
35 270006 广发优选 3.0293 3.3593 0.8691
36 202003 南方绩优成长 3.0121 3.0121 1.6091
37 260109 景顺内需增长2 2.9940 2.9940 1.8021
38 100020 富国天益 2.9742 3.9307 0.7759
39 160106 南方高增 2.9331 3.8371 1.7519
40 519692 交银成长 2.9118 2.9118 1.5980
41 540002 汇丰龙腾 2.8987 2.8987 1.0352
42 217001 招商安泰股票 2.8931 3.7181 1.0619
43 240009 华宝先进 2.8683 2.8683 1.5651
44 160505 博时主题 2.8239 3.7449 1.0738
45 159902 中小板 2.7650 2.7650 0.9493
46 161609 融通动力先锋 2.7110 2.8110 1.8407
47 202202 南方避险 2.6870 3.1810 0.9733
48 288002 中信红利 2.6225 4.0225 1.6709
49 240004 华宝动力 2.5731 3.6531 0.8347
50 530003 建信成长 2.5414 2.8914 1.0015
51 233001 巨田基础行业 2.5223 2.7823 1.4888
52 090006 大成财富 2.4890 2.7610 1.6333
53 550002 信诚精萃 2.3965 2.5165 1.4177
54 000021 华夏优势 2.3920 2.5120 1.8739
55 398001 中海成长 2.3918 3.2818 2.0610
56 270002 广发稳健 2.3758 3.6958 0.9990
57 100026 富国天合稳健 2.3517 2.4017 0.5473
58 288001 中信经典 2.3430 3.3430 1.5605
59 310358 新经济 2.3402 2.3402 1.5183
60 519100 长盛100 2.2859 2.3259 1.4243
61 580002 东吴动力 2.2762 2.3762 1.4395
62 100022 富国天瑞 2.2686 3.4386 1.7309
63 590001 中邮核心优选 2.2472 3.2472 1.6281
64 240005 华宝策略 2.2382 4.3582 1.4367
65 540001 汇丰2016 2.2093 2.3093 0.7662
66 450002 国富弹性 2.1887 2.8987 0.9269
67 373010 上投双息 2.1858 2.5438 1.1663
68 160610 鹏华动力 2.1830 2.1830 1.9617
69 000001 华夏成长 2.1740 3.3550 1.4939
70 160605 鹏华中国50 2.1680 3.6980 1.5933
71 070010 嘉实主题 2.1670 3.0320 1.6893
72 519029 华夏稳增 2.1570 2.8620 1.6015
73 162201 荷银成长 2.1421 3.2221 1.6852
74 160603 鹏华收益 2.1390 3.4490 1.7118
75 420001 天弘精选 2.1306 2.5356 1.3703
76 163302 巨田资源 2.1142 3.3492 1.5905
77 217002 招商安泰平衡 2.1026 2.7176 0.7475
78 050004 博时精选 2.0825 3.4725 1.1659
79 163801 中银中国 2.0785 3.2485 1.3210
80 162208 泰达荷银首选 2.0649 2.1149 1.1115
81 519180 万家180 2.0346 3.4346 1.2843
82 481004 工银稳健 2.0319 2.0319 2.0337
83 110001 易基平稳 2.0230 3.1330 0.8475
84 160105 南方积配 2.0189 3.0739 1.4166
85 050201 博时价值贰号 2.0110 2.4310 1.3609
86 240002 宝康配置 1.9845 3.5245 0.7105
87 161604 融通深证100 1.9830 3.1530 1.0703
88 161606 融通行业 1.9760 3.1460 1.3853
89 162202 荷银周期 1.9730 3.4480 0.9930
90 090004 大成精选增值 1.9708 3.3713 1.2432
91 160805 长盛同智 1.9346 2.8448 1.0763
92 161005 富国天惠 1.9046 3.1046 0.5331
93 519013 海富优势 1.9000 2.3560 1.2254
94 040004 华安宝利 1.8970 3.3370 0.8506
95 610001 信达澳银增长 1.8824 1.8824 1.2478
96 090001 大成价值增长 1.8801 3.5401 1.2930
97 217005 招商先锋 1.8642 2.9542 0.8821
98 253010 德盛安心 1.8570 2.1270 0.8143
99 213003 宝盈策略 1.8438 1.8438 0.5124
100 400001 东方龙 1.8397 2.8612 0.8939
101 519017 大成成长 1.8370 2.5390 1.4917
102 161605 融通蓝筹 1.8320 2.9620 1.2155
103 161706 招商成长 1.8086 3.7189 1.0448
104 290004 泰信优质 1.8008 2.3008 1.6884
105 163503 天治核心 1.8005 2.8105 0.7893
106 166001 中欧趋势 1.7909 1.7909 1.3124
107 161607 融通巨潮 1.7880 3.2180 1.4756
108 070011 嘉实策略 1.7870 1.7870 1.3039
109 530005 建信配置 1.7854 1.7854 1.3913
110 070001 嘉实成长 1.7816 3.3316 0.9405
111 110005 易基积极 1.7788 4.9969 -1.6966
112 257030 德盛优势 1.7750 1.7750 1.5446
113 519300 大成300 1.7652 3.0852 1.4541
114 161903 万家公用 1.7552 2.4852 1.8275
115 450003 国富潜力 1.7539 1.7539 1.7284
116 070007 嘉实保本 1.7210 1.8010 0.4670
117 202001 南方稳健成长 1.7204 3.4654 0.9506
118 162205 荷银风险预算 1.7101 2.1851 0.8552
119 162102 金鹰小盘 1.7050 2.3250 1.7607
120 580001 东吴嘉禾 1.7024 2.7924 0.8591
121 217009 招商价值 1.6962 1.6962 1.6115
122 530001 建信价值 1.6946 2.7388 0.8871
123 340001 兴业转基 1.6926 2.6846 0.7980
124 162006 长城久富 1.6845 3.5653 1.1529
125 200001 长城久恒平衡 1.6800 2.7900 0.8403
126 162203 荷银稳定 1.6745 3.1745 0.7946
127 240001 宝康消费 1.6511 3.3088 1.6750
128 260101 景顺长城优选 1.6500 3.4607 1.5447
129 519087 新世纪优选 1.6420 2.8330 0.6683
130 020006 金象保本增值 1.6150 1.8050 0.2483
131 110010 易方达价值 1.6047 1.6347 1.2876
132 121003 国投股票 1.5978 2.8994 16.7556
133 270001 广发聚富 1.5941 3.9041 0.3210
134 519068 添富焦点 1.5844 1.6844 0.8786
135 398021 中海能源 1.5716 1.6516 1.5639
136 360006 光大增长 1.5714 2.8514 1.1653
137 210001 金鹰优选 1.5683 2.6883 1.9701
138 519001 银华优选股票 1.5681 5.2890 0.9593
139 040007 华安中小盘 1.5519 2.8668 1.3784
140 510081 长盛精选 1.5410 3.2410 1.6625
141 162605 景顺鼎益 1.5340 3.5240 1.8592
142 310328 新动力 1.5335 3.6743 1.1544
143 020008 国泰混合 1.5320 1.5570 0.3274
144 002021 华回报二 1.5090 2.4540 1.7532
145 360001 量化核心 1.5075 3.4512 1.2085
146 540003 汇丰策略 1.4835 1.4835 1.6165
147 151001 银河稳健 1.4671 3.2721 1.6068
148 630001 华商领先 1.4667 1.4667 1.8825
149 260108 景顺成长 1.4630 2.8130 1.6678
150 160611 鹏华优质治理 1.4620 1.4620 1.3167
151 050008 博时第三产业 1.4590 3.2270 0.8293
152 161610 融通领先 1.4560 3.7490 1.4634
153 110003 易基50 1.4551 3.2751 1.3866
154 202002 南稳贰号 1.4548 3.0919 0.9367
155 519021 金鼎价值 1.4460 2.0910 1.1189
156 570001 诺德价值优势 1.4260 1.4260 1.5236
157 202005 南方成份精选 1.4226 1.4226 1.7669
158 050002 博时裕富 1.4220 3.4020 1.3542
159 377020 上投内需 1.4083 1.4083 1.5650
160 070003 嘉实稳健 1.4000 3.5980 0.4304
161 519015 海富通贰号 1.3930 1.3930 1.3828
162 121005 国投瑞银创新 1.3905 2.8305 -11.4162
163 519688 交银精选 1.3900 3.3258 1.1130
164 213001 宝盈鸿利 1.3895 3.0295 0.9664
165 180001 银华优势企业 1.3848 3.0048 1.0655
166 160311 华夏蓝筹 1.3740 3.9150 1.3274
167 320003 诺安股票 1.3683 3.2518 1.4232
168 550001 信诚四季 1.3676 2.2606 0.9597
169 519993 长信增利 1.3593 2.5883 1.6451
170 002001 华夏回报 1.3470 3.3180 0.5975
171 180003 银华道琼斯88 1.3433 3.1433 1.0076
172 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3430 2.2280 1.2057
173 160706 嘉实300 1.3350 3.2030 1.5209
174 257020 德盛精选 1.3200 3.3330 1.5385
175 200006 长城股票 1.3154 2.4954 0.9284
176 410003 华富成长 1.3039 1.3939 0.7962
177 160910 大成创新成长 1.2900 2.5010 1.0180
178 100016 富国天源平衡 1.2878 2.5484 0.4838
179 460002 友邦成长 1.2856 1.2856 0.8630
180 450001 国富收益 1.2806 2.5153 1.3133
181 050007 博时平衡配置 1.2740 2.3350 0.8709
182 240010 华宝行业精选 1.2724 1.2724 1.3299
183 163402 兴业趋势 1.2604 5.6531 1.3672
184 260110 景顺长城精选 1.2510 1.2510 1.2955
185 310318 盛利配置 1.2492 1.7992 0.6121
186 180012 银华富裕 1.2476 2.1826 0.8488
187 020010 国泰金牛 1.2460 1.2960 1.2185
188 560003 益民创新优势 1.2403 1.2403 1.9397
189 320005 诺安价值 1.2371 2.1821 1.2440
190 519994 长信金利 1.2358 3.3236 1.4697
191 560002 益民红利 1.2120 2.4682 0.5976
192 213002 宝盈区域增长 1.2111 2.9496 0.6901
193 400003 东方精选 1.1914 3.8250 0.9319
194 410001 华富优选 1.1839 2.9096 1.3266
195 270007 广发大盘成长 1.1798 1.1798 0.9498
196 162607 景顺资源 1.1770 3.1380 1.5531
197 080001 长盛成长 1.1690 3.0130 1.1246
198 310308 盛利精选 1.1634 2.7354 1.1564
199 180002 银华保本增值 1.1623 1.1623 0.3367
200 257010 德盛小盘 1.1430 3.2730 0.9717
201 519181 万家和谐增长 1.1421 2.2712 1.6103
202 200008 长城品牌 1.1364 1.1364 1.0672
203 483003 工银精选 1.1340 2.4758 1.6402
204 519035 富国天博 1.1230 3.5619 0.7808
205 150103 银河银泰 1.1068 3.6468 1.4482
206 050009 博时新兴成长 1.0870 4.0780 1.1163
207 519996 长信银利 1.0792 2.9992 1.3048
208 162209 荷银市值 1.0735 1.0735 0.8171
209 519003 海富收益 1.0710 2.6860 1.2287
210 090003 大成蓝筹稳健 1.0658 3.6358 0.6897
211 519694 交银蓝筹 1.0652 1.0652 1.1394
212 163803 中银增长 1.0622 3.1317 0.8450
213 163804 中银收益 1.0576 2.2176 1.1767
214 519011 海富精选 1.0507 4.3630 1.3016
215 161601 新蓝筹 1.0505 3.3455 1.0096
216 020005 国泰金马 1.0500 4.3190 0.7678
217 519018 汇添均衡 1.0492 2.9253 0.6620
218 160607 鹏华价值 1.0410 3.1900 0.8721
219 350001 天治财富 1.0384 2.5837 0.8743
220 519005 海富股票 1.0350 2.9840 0.6809
221 290002 泰信先行 1.0329 3.3279 1.6334
222 398011 中海分红 1.0324 2.4324 1.1265
223 161902 万家保本 1.0267 1.3937 0.0000
224 050001 博时增长 1.0230 3.5250 0.5900
225 040008 华安优选 1.0223 2.5586 0.5607
226 162207 荷银效率 1.0199 2.4530 0.8703
227 519007 海富回报 1.0180 2.5140 0.7921
228 260103 景顺长城动力 1.0032 3.2932 -58.7517
229 320001 诺安平衡 1.0020 3.2620 0.6125
230 460001 友邦盛世 1.0007 3.3967 1.2649
231 200007 长城安心回报 1.0005 2.5624 0.9586
232 121002 国投景气 0.9991 2.9681 0.8988
233 360007 光大优势 未公布 未公布 0.0000
234 620001 宝石动力保本 未公布 未公布 0.0000
235 590002 中邮核心成长 未公布 未公布 0.0000
相关资讯
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册
申请友情链接 | 友情链接 | 网站地图 | 高级搜索 | RSS订阅 | 收藏中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金网 | 股票行情 | 长沙E网 | 联合购买网
Copyright © 2005-2007 www.myya.com.cn 中国基金网 All Rights Reserved
湘ICP备06013061号
中国基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!