开放式基金每日净值2007-09-12
fund.e0731.com 天天基金网 07-09-11
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 510180 | 180ETF | 11.5400 | 11.5850 | 1.4238 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 6.7060 | 6.8860 | 0.8421 |
| 3 | 377010 | 上投α | 5.9527 | 5.9927 | 0.9445 |
| 4 | 162204 | 荷银精选 | 5.4934 | 5.5634 | 2.3113 |
| 5 | 375010 | 上投优势 | 5.4898 | 5.9398 | 1.7101 |
| 6 | 159901 | 深100ETF | 5.3290 | 5.4490 | 1.8151 |
| 7 | 110002 | 易基策略 | 5.3150 | 5.9450 | 1.6641 |
| 8 | 519008 | 添富优势 | 4.9428 | 5.3728 | 1.5679 |
| 9 | 200002 | 长城久泰 | 4.8534 | 4.9134 | 1.3574 |
| 10 | 260104 | 景顺内需增长 | 4.6840 | 5.3740 | 0.8179 |
| 11 | 510880 | 红利ETF | 4.6420 | 4.6420 | 1.5755 |
| 12 | 070002 | 嘉实增长 | 4.5130 | 4.8540 | 1.2565 |
| 13 | 070006 | 嘉实服务 | 4.4440 | 4.5640 | 0.8167 |
| 14 | 040002 | 华安A股 | 4.3750 | 4.7450 | 1.2497 |
| 15 | 040001 | 华安创新 | 4.1800 | 4.4100 | 0.9418 |
| 16 | 510050 | 50ETF | 3.9720 | 4.7740 | 0.8378 |
| 17 | 360005 | 光大红利 | 3.8276 | 3.9676 | 0.9868 |
| 18 | 240008 | 华宝收益 | 3.7929 | 3.7929 | 1.5856 |
| 19 | 481001 | 工银价值 | 3.7437 | 4.1437 | 2.3065 |
| 20 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.7288 | 3.8788 | 1.1831 |
| 21 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.5710 | 4.3340 | 1.5354 |
| 22 | 340006 | 兴业全球 | 3.3602 | 3.3602 | 0.4995 |
| 23 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.2720 | 4.1040 | 0.6460 |
| 24 | 180010 | 银华优质增长 | 3.2242 | 3.4242 | 1.1609 |
| 25 | 112002 | 易策二号 | 3.2040 | 3.3990 | 2.0057 |
| 26 | 162703 | 广发小盘 | 3.1077 | 4.0677 | 1.8451 |
| 27 | 110009 | 易基价值 | 3.0893 | 3.2693 | 1.6953 |
| 28 | 378010 | 上投先锋 | 3.0788 | 3.0788 | 1.8863 |
| 29 | 519690 | 交银稳健 | 3.0624 | 3.1124 | 1.6497 |
| 30 | 255010 | 德盛稳健 | 3.0220 | 3.1420 | 1.1717 |
| 31 | 002011 | 华夏红利 | 3.0100 | 3.8430 | 1.8268 |
| 32 | 350002 | 天治品质 | 2.9970 | 3.3570 | 1.4316 |
| 33 | 040005 | 华安宏利 | 2.9646 | 3.3546 | 1.1257 |
| 34 | 270006 | 广发优选 | 2.9619 | 3.2919 | 0.7929 |
| 35 | 260109 | 景顺内需增长2 | 2.9280 | 2.9280 | 0.8959 |
| 36 |
