开放式基金每日净值2007-09-03
fund.e0731.com 天天基金网 07-09-02
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 510180 | 180ETF | 12.0030 | 12.0480 | 2.2402 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 6.8940 | 7.0740 | 2.3152 |
| 3 | 377010 | 上投α | 6.0689 | 6.1089 | 1.9932 |
| 4 | 375010 | 上投优势 | 5.6422 | 6.0922 | 2.5444 |
| 5 | 162204 | 荷银精选 | 5.6143 | 5.6843 | 2.9561 |
| 6 | 159901 | 深100ETF | 5.5530 | 5.6730 | 1.8339 |
| 7 | 110002 | 易基策略 | 5.5380 | 6.0880 | 2.2526 |
| 8 | 519008 | 添富优势 | 5.1493 | 5.5793 | 1.4281 |
| 9 | 200002 | 长城久泰 | 5.0365 | 5.0965 | 2.1540 |
| 10 | 260104 | 景顺内需增长 | 4.8980 | 5.5880 | 2.0842 |
| 11 | 510880 | 红利ETF | 4.7170 | 4.7170 | 3.9674 |
| 12 | 270005 | 广发聚丰 | 4.6980 | 5.2980 | 2.8234 |
| 13 | 070002 | 嘉实增长 | 4.6710 | 5.0120 | 1.6319 |
| 14 | 070006 | 嘉实服务 | 4.5720 | 4.6920 | 2.0080 |
| 15 | 040002 | 华安A股 | 4.5180 | 4.8880 | 2.3330 |
| 16 | 040001 | 华安创新 | 4.2850 | 4.5150 | 1.2763 |
| 17 | 510050 | 50ETF | 4.1520 | 4.9880 | 2.1151 |
| 18 | 360005 | 光大红利 | 3.8868 | 4.0268 | 2.7140 |
| 19 | 240008 | 华宝收益 | 3.8685 | 3.8685 | 2.0901 |
| 20 | 481001 | 工银价值 | 3.8256 | 4.2256 | 2.8747 |
| 21 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.7444 | 3.8944 | 1.4330 |
| 22 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.6280 | 4.3910 | 1.7386 |
| 23 | 340006 | 兴业全球 | 3.5558 | 3.5558 | 2.0491 |
| 24 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.3660 | 4.1980 | 1.9691 |
| 25 | 180010 | 银华优质增长 | 3.3496 | 3.5496 | 2.4249 |
| 26 | 112002 | 易策二号 | 3.2930 | 3.4380 | 2.1085 |
| 27 | 110009 | 易基价值 | 3.2169 | 3.3969 | 1.9038 |
| 28 | 519690 | 交银稳健 | 3.1727 | 3.2227 | 2.6764 |
| 29 | 378010 | 上投先锋 | 3.1673 | 3.1673 | 2.4453 |
| 30 | 162703 | 广发小盘 | 3.1493 | 4.1093 | 3.9442 |
| 31 | 255010 | 德盛稳健 | 3.0910 | 3.2110 | 2.1481 |
| 32 | 270006 | 广发优选 | 3.0747 | 3.4047 | 1.8821 |
| 33 | 040005 | 华安宏利 | 3.0653 | 3.4553 | 1.9219 |
| 34 | 260109 | 景顺内需增长2 | 3.0570 | 3.0570 | 2.1383 |
| 35 | 202003 | 南方绩优成长 | 3.0534 | 3.0534 | 1.6817 |
| 36 |
