开放式基金每日净值2007-08-14
fund.e0731.com 天天基金网 07-08-13
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率% |
| 1 | 510180 | 180ETF | 10.6420 | 10.6870 | 1.4007 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘 | 5.9430 | 6.1230 | 1.2609 |
| 3 | 377010 | 上投α | 5.4685 | 5.5085 | 1.2892 |
| 4 | 375010 | 上投优势 | 5.0374 | 5.4874 | 2.0460 |
| 5 | 162204 | 荷银精选 | 4.9647 | 5.0347 | 1.0359 |
| 6 | 159901 | 深100ETF | 4.9560 | 5.0760 | 1.5158 |
| 7 | 110002 | 易基策略 | 4.9200 | 5.4700 | 1.0890 |
| 8 | 519008 | 添富优势 | 4.5851 | 5.0151 | 1.0334 |
| 9 | 200002 | 长城久泰 | 4.4961 | 4.5561 | 1.4463 |
| 10 | 260104 | 景顺内需增长 | 4.3520 | 5.0420 | 1.0448 |
| 11 | 070002 | 嘉实增长 | 4.3200 | 4.6610 | 0.5587 |
| 12 | 070006 | 嘉实服务 | 4.1470 | 4.2670 | 0.3387 |
| 13 | 270005 | 广发聚丰 | 4.0685 | 4.6685 | 1.1310 |
| 14 | 040002 | 华安A股 | 4.0480 | 4.4180 | 1.3267 |
| 15 | 510880 | 红利ETF | 4.0390 | 4.0390 | 1.0255 |
| 16 | 040001 | 华安创新 | 4.0060 | 4.2360 | 0.9577 |
| 17 | 240005 | 华宝策略 | 3.8829 | 4.0029 | 1.0356 |
| 18 | 510050 | 50ETF | 3.7080 | 4.4620 | 0.9254 |
| 19 | 206001 | 鹏华行业成长 | 3.4850 | 3.6350 | 1.1787 |
| 20 | 481001 | 工银价值 | 3.4622 | 3.8622 | 0.9535 |
| 21 | 360005 | 光大红利 | 3.4348 | 3.5748 | 0.9463 |
| 22 | 240008 | 华宝收益 | 3.4244 | 3.4244 | 0.9730 |
| 23 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.1800 | 3.9430 | 1.8252 |
| 24 | 340006 | 兴业全球 | 3.1731 | 3.1731 | 0.7717 |
| 25 | 150103 | 银河银泰 | 3.0856 | 3.4156 | 1.2801 |
| 26 | 020003 | 国泰金龙行业 | 2.9800 | 3.8120 | 1.1541 |
| 27 | 180010 | 银华优质增长 | 2.9710 | 3.1710 | 0.9720 |
| 28 | 112002 | 易策二号 | 2.9270 | 3.0720 | 1.5614 |
| 29 | 160607 | 鹏华价值 | 2.8960 | 3.0660 | 0.1730 |
| 30 | 350002 | 天治品质 | 2.8706 | 3.2306 | 0.6769 |
| 31 | 255010 | 德盛稳健 | 2.8570 | 2.9770 | 0.9184 |
| 32 | 519690 | 交银稳健 | 2.8518 | 2.9018 | 1.4262 |
| 33 | 110009 | 易基价值 | 2.8468 | 3.0268 | 1.5481 |
| 34 | 378010 | 上投先锋 | 2.8437 | 2.8437 | 1.0159 |
| 35 | 040005 | 华安宏利 | 2.8082 | 3.1982 |
