2008年03月05日货币市场基金每日收益
www.myya.com.cn 中国基金网 08-03-05
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 003003 | 华夏现金 | 0.6927 | 2.7240 |
| 2 | 020007 | 国泰货币 | 0.6668 | 2.0390 |
| 3 | 040003 | 华安富利 | 0.5951 | 2.6270 |
| 4 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8308 | 2.7100 |
| 5 | 070008 | 嘉实货币 | 0.6501 | 2.8690 |
| 6 | 080011 | 长盛货币 | 0.8279 | 2.7170 |
| 7 | 090005 | 大成货币A | 0.9738 | 3.8790 |
| 8 | 091005 | 大成货币B | 1.0372 | 4.1150 |
| 9 | 100025 | 富国天时货币 | 0.6241 | 2.6190 |
| 10 | 100028 | 富国天时货币B | 0.6889 | 2.8600 |
| 11 | 110006 | 易方达货币A | 0.6941 | 2.3390 |
| 12 | 110016 | 易方达货币B | 0.7607 | 2.5790 |
| 13 | 150005 | 银河银富 | 0.7303 | 2.1640 |
| 14 | 150015 | 银河银富B | 0.7960 | 2.4050 |
| 15 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7889 | 2.5350 |
| 16 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8544 | 2.7710 |
| 17 | 161608 | 融通货币 | 0.6780 | 3.2320 |
| 18 | 162206 | 荷银货币 | 0.5888 | 2.0960 |
| 19 | 163303 | 巨田货币 | 0.6248 | 2.3820 |
| 20 | 163802 | 中银货币 | 0.6295 | 3.1920 |
| 21 | 180008 | 银华货币市场A | 0.6734 | 2.2770 |
| 22 | 180009 | 银华货币市场B | 0.7403 | 2.5190 |
| 23 | 200003 | 长城货币 | 0.5253 | 2.9010 |
| 24 | 202301 | 南方现金增利 | 1.3225 | 3.0140 |
| 25 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7066 | 2.5990 |
| 26 | 240006 | 华宝现金宝A | 0.6122 | 2.5490 |
| 27 | 240007 | 华宝现金宝B | 0.6775 | 2.7840 |
| 28 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.9174 | 2.5380 |
| 29 | 270004 | 广发货币 | 0.6317 | 2.6920 |
| 30 | 288101 | 中信货币 | 0.8851 | 2.9340 |
| 31 | 290001 | 泰信天天 | 0.6932 | 2.8340 |
| 32 | 310338 | 收益宝 | 0.4584 | 1.7200 |
| 33 | 320002 | 诺安货币 | 0.7826 | 2.5750 |
| 34 | 340005 | 兴业货币 | 0.5975 | 2.2730 |
| 35 | 350004 | 天治天得利 | 0.7394 | 2.3240 |
| 36 | 360003 | 光大货币 | 0.6386 | 2.2230 |
| 37 | 370010 | 上投货币A | 0.7463 | 4.0960 |
| 38 | 37001b | 上投货币B | 0.6772 | 2.6260 |
| 39 | 400005 | 东方货币 | 0.5476 | 2.2550 |
| 40 | 410002 | 华富货币 | 0.6153 | 3.0700 |
| 41 | 482002 | 工银货币 | 0.7770 | 2.5650 |
| 42 | 519505 | 海富通货币A | 0.9951 | 2.9760 |
| 43 | 519506 | 海富通货币B | 1.0601 | 3.2130 |
| 44 | 519508 | 万家货币 | 0.8013 | 2.4800 |
| 45 | 519517 | 添富货币B | 0.5637 | 2.6630 |
| 46 | 519518 | 添富货币A | 0.4982 | 2.4250 |
| 47 | 519588 | 交银货币 | 0.7554 | 2.6230 |
| 48 | 519589 | 交银货币B | 0.8209 | 2.8600 |
| 49 | 519999 | 长信利息 | 2.3264 | 4.6060 |
| 50 | 530002 | 建信货币 | 0.7536 | 3.4070 |
| 51 | 560001 | 益民货币 | 6.0079 | 5.4860 |
0
相关资讯
