您的位置:中国基金网>货币市场基金>文章内容

2008年02月29日货币市场基金每日收益

www.myya.com.cn 中国基金网 08-02-29
序号 基金代码 基金简称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所折算的年资产收益率%
1 003003 华夏现金 0.4086 6.8260
2 020007 国泰货币 0.1900 2.8800
3 040003 华安富利 0.4304 1.6110
4 050003 博时现金收益 0.2547 3.5490
5 070008 嘉实货币 0.5110 2.7380
6 080011 长盛货币 0.2285 3.2420
7 090005 大成货币A 2.5416 5.2160
8 091005 大成货币B 2.6046 5.4700
9 100025 富国天时货币 0.2964 2.6470
10 100028 富国天时货币B 0.3624 2.8880
11 110006 易方达货币A 0.0545 3.0380
12 110016 易方达货币B 0.1198 3.2790
13 150005 银河银富 0.1020 3.4370
14 150015 银河银富B 0.1661 3.6780
15 160606 鹏华货币A 0.1848 3.2720
16 160609 鹏华货币B 0.2495 3.5120
17 161608 融通货币 0.5751 2.9350
18 162206 荷银货币 0.5053 2.4180
19 163303 巨田货币 0.1880 2.5850
20 163802 中银货币 1.3531 5.2690
21 180008 银华货币市场A 0.1299 2.2040
22 180009 银华货币市场B 0.1899 2.4340
23 200003 长城货币 0.9376 3.3080
24 202301 南方现金增利 1.0376 2.9960
25 217004 招商现金增值 0.1579 2.5960
26 240006 华宝现金宝A 0.6767 6.0270
27 240007 华宝现金宝B 0.7396 6.2790
28 260102 景顺长城货币 0.0944 3.3380
29 270004 广发货币 0.6383 2.7520
30 288101 中信货币 0.7720 3.5390
31 290001 泰信天天 0.2416 4.1570
32 310338 收益宝 0.1020 1.4110
33 320002 诺安货币 0.6745 2.6280
34 340005 兴业货币 0.1789 2.5820
35 350004 天治天得利 0.4812 2.7950
36 360003 光大货币 0.2498 4.4780
37 370010 上投货币A 0.7463 4.0960
38 37001b 上投货币B 0.3439 3.5480
39 400005 东方货币 0.6397 3.1080
40 410002 华富货币 2.1835 4.8660
41 482002 工银货币 0.0850 3.3570
42 519505 海富通货币A 1.0542 4.0240
43 519506 海富通货币B 1.1202 4.2670
44 519508 万家货币 0.4768 4.4270
45 519517 添富货币B 0.4316 4.0670
46 519518 添富货币A 0.3658 3.8260
47 519588 交银货币 0.3081 3.7610
48 519589 交银货币B 0.3743 4.0020
49 519999 长信利息 0.1956 2.3400
50 530002 建信货币 1.4603 3.3580
51 560001 益民货币 0.9004 2.5200
相关资讯
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册
申请友情链接 | 友情链接 | 网站地图 | 高级搜索 | RSS订阅 | 收藏中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金网 | 股票行情 | 长沙E网 | 联合购买网
Copyright © 2005-2007 www.myya.com.cn 中国基金网 All Rights Reserved
湘ICP备06013061号
中国基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!