货币市场基金每日收益9-7
fund.e0731.com 天天基金网 07-09-06
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 003003 | 华夏现金 | 0.9452 | 2.3930 |
| 2 | 020007 | 国泰货币 | 0.7719 | 1.9860 |
| 3 | 040003 | 华安富利 | 0.6874 | 2.1550 |
| 4 | 050003 | 博时现金收益 | 0.6514 | 2.3890 |
| 5 | 070008 | 嘉实货币 | 0.7555 | 3.2380 |
| 6 | 080011 | 长盛货币 | 0.8395 | 2.4550 |
| 7 | 090005 | 大成货币A | 0.6327 | 2.6280 |
| 8 | 091005 | 大成货币B | 0.6981 | 2.8600 |
| 9 | 100025 | 富国天时货币 | 0.7474 | 2.2700 |
| 10 | 100028 | 富国天时货币B | 0.8138 | 2.5130 |
| 11 | 110006 | 易方达货币A | 0.5439 | 1.9740 |
| 12 | 110016 | 易方达货币B | 0.6080 | 2.2140 |
| 13 | 150005 | 银河银富 | 0.6685 | 2.3990 |
| 14 | 150015 | 银河银富B | 0.7412 | 2.6480 |
| 15 | 160606 | 鹏华货币A | 0.6523 | 2.4800 |
| 16 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7184 | 2.7240 |
| 17 | 161608 | 融通货币 | 0.8392 | 2.4890 |
| 18 | 162206 | 荷银货币 | 1.5358 | 3.4420 |
| 19 | 163303 | 巨田货币 | 1.0162 | 2.4660 |
| 20 | 163802 | 中银货币 | 0.7185 | 2.7670 |
| 21 | 180008 | 银华货币市场A | 0.6670 | 2.3880 |
| 22 | 180009 | 银华货币市场B | 0.7338 | 2.6360 |
| 23 | 200003 | 长城货币 | 0.5487 | 2.1190 |
| 24 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8256 | 2.7360 |
| 25 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6626 | 2.3380 |
| 26 | 240006 | 华宝现金宝A | 1.6447 | 3.2050 |
| 27 | 240007 | 华宝现金宝B | 1.7109 | 3.4560 |
| 28 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.6939 | 2.1330 |
| 29 | 270004 | 广发货币 | 0.5704 | 2.4510 |
| 30 | 288101 | 中信货币 | 1.4754 | 4.1730 |
| 31 | 290001 | 泰信天天 | 0.5420 | 1.9970 |
| 32 | 310338 | 收益宝 | 0.7992 | 2.3410 |
| 33 | 320002 | 诺安货币 | 0.6735 | 2.3870 |
| 34 | 340005 | 兴业货币 | 0.8404 | 2.3070 |
| 35 | 350004 | 天治天得利 | 0.3443 | 2.2120 |
| 36 | 360003 | 光大货币 | 0.5678 | 2.1930 |
| 37 | 370010 | 上投货币A | 0.5798 | 1.9300 |
| 38 | 37001b | 上投货币B | 0.6471 | 2.1730 |
| 39 | 400005 | 东方货币 | 0.5214 | 2.1320 |
