货币市场基金每日收益9-12
fund.e0731.com 天天基金网 07-09-11
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 003003 | 华夏现金 | 1.9181 | 3.7480 |
| 2 | 020007 | 国泰货币 | 1.4541 | 3.8100 |
| 3 | 040003 | 华安富利 | 1.1195 | 2.9390 |
| 4 | 050003 | 博时现金收益 | 1.0537 | 3.4540 |
| 5 | 070008 | 嘉实货币 | 2.2339 | 4.6860 |
| 6 | 080011 | 长盛货币 | 1.8195 | 4.5450 |
| 7 | 090005 | 大成货币A | 1.1891 | 2.9510 |
| 8 | 091005 | 大成货币B | 1.2551 | 3.2000 |
| 9 | 100025 | 富国天时货币 | 1.5952 | 4.5380 |
| 10 | 100028 | 富国天时货币B | 1.6608 | 4.7790 |
| 11 | 110006 | 易方达货币A | 0.9856 | 2.8150 |
| 12 | 110016 | 易方达货币B | 1.0537 | 3.0580 |
| 13 | 150005 | 银河银富 | 1.4657 | 3.0470 |
| 14 | 150015 | 银河银富B | 1.5347 | 3.3080 |
| 15 | 160606 | 鹏华货币A | 3.9460 | 5.9320 |
| 16 | 160609 | 鹏华货币B | 4.0128 | 6.1760 |
| 17 | 161608 | 融通货币 | 1.7472 | 4.0050 |
| 18 | 162206 | 荷银货币 | 1.3492 | 4.9600 |
| 19 | 163303 | 巨田货币 | 2.5725 | 5.4050 |
| 20 | 163802 | 中银货币 | 1.3691 | 3.6760 |
| 21 | 180008 | 银华货币市场A | 1.1683 | 2.7270 |
| 22 | 180009 | 银华货币市场B | 1.2337 | 2.9760 |
| 23 | 200003 | 长城货币 | 1.3505 | 3.2170 |
| 24 | 202301 | 南方现金增利 | 1.1117 | 3.2610 |
| 25 | 217004 | 招商现金增值 | 0.9996 | 2.2580 |
| 26 | 240006 | 华宝现金宝A | 0.6657 | 3.9500 |
| 27 | 240007 | 华宝现金宝B | 0.7313 | 4.2020 |
| 28 | 260102 | 景顺长城货币 | 1.6264 | 3.7210 |
| 29 | 270004 | 广发货币 | 1.9155 | 3.9110 |
| 30 | 288101 | 中信货币 | 0.9386 | 4.3990 |
| 31 | 290001 | 泰信天天 | 1.1845 | 3.0840 |
| 32 | 310338 | 收益宝 | 0.4289 | 3.5210 |
| 33 | 320002 | 诺安货币 | 0.6238 | 2.9080 |
| 34 | 340005 | 兴业货币 | 0.9833 | 2.6080 |
| 35 | 350004 | 天治天得利 | 1.2916 | 3.2830 |
| 36 | 360003 | 光大货币 | 0.8209 | 2.4320 |
| 37 | 370010 | 上投货币A | 1.6477 | 3.5100 |
| 38 | 37001b | 上投货币B | 1.7139 | 3.7530 |
| 39 | 400005 | 东方货币 | 1.0720 | 3.2260 |
