您的位置:中国基金网>封闭式基金>文章内容

2008年02月22日封闭式基金折价率排行

www.myya.com.cn 中国基金网 08-02-22
序号 基金代码 基金简称 最新单位净值(元) 市值(元) 贴水值(元) 升贴水率%
1 500015 基金汉兴 2.5266 1.9400 -0.5866 -23.2170
2 184701 基金景福 2.6646 2.0550 -0.6096 -22.8777
3 184691 基金景宏 3.1010 2.4020 -0.6990 -22.5411
4 184689 基金普惠 3.5683 2.7880 -0.7803 -21.8676
5 184693 基金普丰 2.9074 2.2860 -0.6214 -21.3730
6 500038 基金通乾 3.1031 2.4610 -0.6421 -20.6922
7 500058 基金银丰 2.1210 1.6830 -0.4380 -20.6506
8 184699 基金同盛 2.6792 2.1300 -0.5492 -20.4987
9 184690 基金同益 2.7464 2.1920 -0.5544 -20.1864
10 500018 基金兴和 2.9366 2.3590 -0.5776 -19.6690
11 500005 基金汉盛 3.6415 2.9350 -0.7065 -19.4013
12 500011 基金金鑫 2.9033 2.3470 -0.5563 -19.1610
13 184698 基金天元 3.0943 2.5400 -0.5543 -17.9136
14 500006 基金裕阳 3.3985 2.8050 -0.5935 -17.4636
15 500001 基金金泰 3.4511 2.8620 -0.5891 -17.0699
16 184721 基金丰和 2.9769 2.5340 -0.4429 -14.8779
17 184688 基金开元 3.1817 2.7270 -0.4547 -14.2911
18 184706 基金天华 2.3177 1.9880 -0.3297 -14.2253
19 184692 基金裕隆 3.4037 2.9500 -0.4537 -13.3296
20 500008 基金兴华 3.5340 3.0830 -0.4510 -12.7617
21 500002 基金泰和 3.3024 2.9030 -0.3994 -12.0942
22 184703 基金金盛 2.7865 2.5230 -0.2635 -9.4563
23 184705 基金裕泽 3.1980 2.9160 -0.2820 -8.8180
24 500025 基金汉鼎 2.8584 2.6980 -0.1604 -5.6115
25 184713 基金科翔 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
26 500009 基金安顺 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
27 500003 基金安信 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
28 500056 基金科瑞 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
29 184722 基金久嘉 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
30 184728 基金鸿阳 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
31 184712 基金科汇 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
32 184700 基金鸿飞 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
相关资讯
最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
用户名: 密码:
匿名?
注册
申请友情链接 | 友情链接 | 网站地图 | 高级搜索 | RSS订阅 | 收藏中国基金网 | 天天基金网 | 天天基金网 | 股票行情 | 长沙E网 | 联合购买网
Copyright © 2005-2007 www.myya.com.cn 中国基金网 All Rights Reserved
湘ICP备06013061号
中国基金网所提基金资讯以及基金净值仅供参考,基金有风险,投资请慎重!