2008年01月19日封闭式基金折价率排行
www.myya.com.cn 中国基金网 08-01-20
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新单位净值(元) | 市值(元) | 贴水值(元) | 升贴水率% |
| 1 | 184701 | 基金景福 | 3.0100 | 2.2360 | -0.7740 | -25.7143 |
| 2 | 500015 | 基金汉兴 | 2.7163 | 2.0190 | -0.6973 | -25.6709 |
| 3 | 184699 | 基金同盛 | 2.9412 | 2.1950 | -0.7462 | -25.3706 |
| 4 | 500011 | 基金金鑫 | 3.1777 | 2.3780 | -0.7997 | -25.1660 |
| 5 | 184693 | 基金普丰 | 3.1970 | 2.4100 | -0.7870 | -24.6168 |
| 6 | 500038 | 基金通乾 | 3.3293 | 2.5130 | -0.8163 | -24.5187 |
| 7 | 184690 | 基金同益 | 3.0282 | 2.2880 | -0.7402 | -24.4436 |
| 8 | 184728 | 基金鸿阳 | 2.5496 | 1.9300 | -0.6196 | -24.3019 |
| 9 | 184689 | 基金普惠 | 3.8662 | 2.9420 | -0.9242 | -23.9046 |
| 10 | 500018 | 基金兴和 | 3.1865 | 2.4400 | -0.7465 | -23.4270 |
| 11 | 500001 | 基金金泰 | 3.8108 | 2.9330 | -0.8778 | -23.0345 |
| 12 | 500058 | 基金银丰 | 2.2800 | 1.7590 | -0.5210 | -22.8509 |
| 13 | 500005 | 基金汉盛 | 3.8970 | 3.0110 | -0.8860 | -22.7354 |
| 14 | 184691 | 基金景宏 | 3.4854 | 2.7000 | -0.7854 | -22.5340 |
| 15 | 500003 | 基金安信 | 3.4211 | 2.6820 | -0.7391 | -21.6042 |
| 16 | 500056 | 基金科瑞 | 3.9202 | 3.0800 | -0.8402 | -21.4326 |
| 17 | 184698 | 基金天元 | 3.2997 | 2.6200 | -0.6797 | -20.5988 |
| 18 | 500009 | 基金安顺 | 3.2268 | 2.5730 | -0.6538 | -20.2616 |
| 19 | 184706 | 基金天华 | 2.5654 | 2.0800 | -0.4854 | -18.9210 |
| 20 | 184722 | 基金久嘉 | 4.1308 | 3.3630 | -0.7678 | -18.5872 |
| 21 | 500006 | 基金裕阳 | 3.7739 | 3.0830 | -0.6909 | -18.3073 |
| 22 | 184721 | 基金丰和 | 3.1205 | 2.5600 | -0.5605 | -17.9619 |
| 23 | 500008 | 基金兴华 | 3.8270 | 3.1500 | -0.6770 | -17.6901 |
| 24 | 184692 | 基金裕隆 | 3.6929 | 3.0490 | -0.6439 | -17.4362 |
| 25 | 184688 | 基金开元 | 3.3216 | 2.7700 | -0.5516 | -16.6065 |
| 26 | 184705 | 基金裕泽 | 3.5156 | 2.9900 | -0.5256 | -14.9505 |
| 27 | 500002 | 基金泰和 | 3.4982 | 3.0300 | -0.4682 | -13.3840 |
| 28 | 500025 | 基金汉鼎 | 2.9175 | 2.5890 | -0.3285 | -11.2596 |
| 29 | 184703 | 基金金盛 | 3.0278 | 2.7080 | -0.3198 | -10.5621 |
| 30 | 184713 | 基金科翔 | 5.5155 | 5.0230 | -0.4925 | -8.9294 |
| 31 | 184712 | 基金科汇 | 5.0033 | 4.6700 | -0.3333 | -6.6616 |
| 32 | 184700 | 基金鸿飞 | 3.6709 | 3.4400 | -0.2309 | -6.2900 |
| 33 | 184719 | 基金融鑫 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
0
相关资讯
