封闭式基金折价率排行9-5
fund.e0731.com 天天基金网 07-09-04
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 最新单位净值(元) | 市值(元) | 贴水值(元) | 升贴水率% |
| 1 | 500011 | 基金金鑫 | 3.1538 | 2.1950 | -0.9588 | -30.4014 |
| 2 | 500015 | 基金汉兴 | 2.4571 | 1.7120 | -0.7451 | -30.3244 |
| 3 | 184699 | 基金同盛 | 2.7744 | 1.9400 | -0.8344 | -30.0750 |
| 4 | 184693 | 基金普丰 | 3.1525 | 2.2130 | -0.9395 | -29.8017 |
| 5 | 184701 | 基金景福 | 3.0238 | 2.1250 | -0.8988 | -29.7242 |
| 6 | 184728 | 基金鸿阳 | 2.7559 | 1.9480 | -0.8079 | -29.3153 |
| 7 | 184721 | 基金丰和 | 2.9089 | 2.0650 | -0.8439 | -29.0110 |
| 8 | 184690 | 基金同益 | 3.2014 | 2.2780 | -0.9234 | -28.8436 |
| 9 | 500001 | 基金金泰 | 3.7055 | 2.6500 | -1.0555 | -28.4847 |
| 10 | 500005 | 基金汉盛 | 3.4375 | 2.4600 | -0.9775 | -28.4364 |
| 11 | 500018 | 基金兴和 | 3.2814 | 2.3500 | -0.9314 | -28.3842 |
| 12 | 500009 | 基金安顺 | 3.2097 | 2.3000 | -0.9097 | -28.3422 |
| 13 | 500003 | 基金安信 | 3.5005 | 2.5100 | -0.9905 | -28.2960 |
| 14 | 184689 | 基金普惠 | 3.8083 | 2.7420 | -1.0663 | -27.9994 |
| 15 | 500006 | 基金裕阳 | 3.4328 | 2.4800 | -0.9528 | -27.7558 |
| 16 | 184698 | 基金天元 | 3.3693 | 2.4600 | -0.9093 | -26.9878 |
| 17 | 500056 | 基金科瑞 | 4.0288 | 2.9710 | -1.0578 | -26.2560 |
| 18 | 500038 | 基金通乾 | 3.3243 | 2.4580 | -0.8663 | -26.0596 |
| 19 | 184722 | 基金久嘉 | 3.8509 | 2.8610 | -0.9899 | -25.7057 |
| 20 | 184692 | 基金裕隆 | 3.5308 | 2.6260 | -0.9048 | -25.6259 |
| 21 | 184691 | 基金景宏 | 3.2603 | 2.4340 | -0.8263 | -25.3443 |
| 22 | 184706 | 基金天华 | 2.6569 | 2.0200 | -0.6369 | -23.9715 |
| 23 | 500008 | 基金兴华 | 3.8046 | 2.9040 | -0.9006 | -23.6713 |
| 24 | 184688 | 基金开元 | 3.4035 | 2.6000 | -0.8035 | -23.6081 |
| 25 | 500058 | 基金银丰 | 2.2500 | 1.7270 | -0.5230 | -23.2444 |
| 26 | 500002 | 基金泰和 | 3.1202 | 2.4030 | -0.7172 | -22.9857 |
| 27 | 184705 | 基金裕泽 | 3.4364 | 2.6600 | -0.7764 | -22.5934 |
| 28 | 184703 | 基金金盛 | 4.1122 | 3.3000 | -0.8122 | -19.7510 |
| 29 | 500025 | 基金汉鼎 | 2.4375 | 2.0520 | -0.3855 | -15.8154 |
| 30 | 184712 | 基金科汇 | 4.5312 | 3.9100 | -0.6212 | -13.7094 |
| 31 | 184713 | 基金科翔 | 5.1141 |
